Protein Beta
Ampas bir kering
Brewers grains, dried · Hordeum vulgare
Juga dikenal: DBG, dried brewers grains
Cocok untuk: Ruminansia, Unggas, Ikan
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
91%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
25,8%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
15,8%
per bahan kering
Total Digestible Nutrients (TDN)
62,9%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 91% | bahan segar | P-S7 |
| ABU Abu | 4,6% | bahan kering | P-S7 |
| PK Protein Kasar | 25,8% | bahan kering | P-S7 |
| LK Lemak Kasar | 6,7% | bahan kering | P-S7 |
| SK Serat Kasar | 15,8% | bahan kering | P-S7 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 47,1% | bahan kering | P-S7 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 56,3% | bahan kering | P-S7 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 21,9% | bahan kering | P-S7 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 62,9% | bahan kering | P-S20 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 2.366 kkal/kg | bahan kering | P-S7 |
| ME_POULTRY Energi Metabolis (unggas) | 2.199 kkal/kg | bahan kering | P-S7 |
| DE_FISH Energi Tercerna (ikan) | 3.050 kkal/kg | bahan kering | P-S20 |
| CA Kalsium | 0,27% | bahan kering | P-S7 |
| P Fosfor | 0,57% | bahan kering | P-S7 |
| LYS Lisin | 0,8% | bahan kering | P-S7 |
| MET Metionin | 0,39% | bahan kering | P-S7 |
Penggunaan
Batas pemakaian
Poultry: up to 10% for 0-8 weeks and up to 30% for older birds without growth effects (P-S7). Fish: 10-15% because of high fibre (P-S7). Lambs: up to 40% of diet DM (P-S7).
Proper storage needed to avoid mould/mycotoxins (P-S7).
Semua nilai dari setiap sumber (16)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 91% utama | bahan segar | P-S7 | Tinggi | SD 2.5; min 84.1; max 95.3; n 53 |
| ABU Abu | 4,6% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 0.9; min 3.1; max 7.8; n 90 |
| PK Protein Kasar | 25,8% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 3.1; min 19.5; max 31.9; n 101 |
| LK Lemak Kasar | 6,7% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 2.2; min 1.9; max 9.9; n 55 |
| SK Serat Kasar | 15,8% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 2.1; min 11.8; max 19.9; n 51 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 47,1% utama | bahan kering | P-S7 | Sedang | |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 56,3% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 5.7; min 42.3; max 67.4; n 67 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 21,9% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 3.1; min 15.5; max 28.6; n 68 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 62,9% utama | bahan kering | P-S20 | Sedang | |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 2.366 kkal/kg utama | bahan kering | P-S7 | Sedang | |
| ME_POULTRY Energi Metabolis (unggas) | 2.199 kkal/kg utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 574; min 1793; max 2844; n 3 |
| DE_FISH Energi Tercerna (ikan) | 3.050 kkal/kg utama | bahan kering | P-S20 | Sedang | |
| CA Kalsium | 0,27% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 0.09; min 0.15; max 0.48; n 25 |
| P Fosfor | 0,57% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 0.08; min 0.36; max 0.67; n 24 |
| LYS Lisin | 0,8% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | range in g/16g N: SD 0.6; min 2.1; max 3.7; n 8 |
| MET Metionin | 0,39% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | range in g/16g N: SD 0.4; min 1; max 1.9; n 7 |
Sumber
- [P-S20] INRAE-CIRAD-AFZ. Tables of composition and nutritional values of feed materials (feedtables.com), online edition 2017-2024; individual feed pages cited in locators. Buka
- [P-S7] Heuzé V., Tran G., Sauvant D., Lebas F., 2017. Brewers grains. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Buka
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.