Hijauan & Serat Beta
Rumput gajah
Elephant grass / napier grass · Pennisetum purpureum Schumach. (syn. Cenchrus purpureus)
Juga dikenal: Cenchrus purpureus, Pennisetum purpureum, elephant grass, napier, rumput gajah
Cocok untuk: Ruminansia
Composition depends strongly on cutting age (F-S1 gives 15-28, 43-56, 57-70 d and mature stages).
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
17,9%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
9,7%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
31,56%
per bahan kering
Total Digestible Nutrients (TDN)
51%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 17,9% | bahan segar | F-S12 |
| ABU Abu | 13,8% | bahan kering | F-S12 |
| PK Protein Kasar | 9,7% | bahan kering | F-S12 |
| LK Lemak Kasar | 2% | bahan kering | F-S12 |
| SK Serat Kasar | 31,56% | bahan kering | F-S2 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 41,82% | bahan kering | F-S2 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 70,33% | bahan kering | F-S2 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 42,73% | bahan kering | F-S2 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 51% | bahan kering | F-S1 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 1.960 kkal/kg | bahan kering | F-S12 |
| CA Kalsium | 0,36% | bahan kering | F-S12 |
| P Fosfor | 0,29% | bahan kering | F-S12 |
| NA Natrium | 0,03% | bahan kering | F-S12 |
Semua nilai dari setiap sumber (32)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 17,9% utama | bahan segar | F-S12 | Tinggi | SD 5.9; min 8.6; max 41.0; n 1036 |
| BK Bahan Kering | 18% | bahan segar | F-S1 | Sedang | |
| BK Bahan Kering | 20,49% | bahan segar | F-S2 | Tinggi | SD 1.61; min 18; max 23.95; n 31 |
| ABU Abu | 13,8% utama | bahan kering | F-S12 | Tinggi | SD 4.8; min 3.9; max 25.1; n 2200 |
| ABU Abu | 15,4% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| ABU Abu | 12,76% | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 2.87; min 7.77; max 18.93; n 23 |
| PK Protein Kasar | 9,7% utama | bahan kering | F-S12 | Tinggi | SD 4.3; min 2.8; max 22.7; n 2209 |
| PK Protein Kasar | 9,1% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| PK Protein Kasar | 11,23% | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 3.28; min 3.6; max 18.14; n 30 |
| LK Lemak Kasar | 2% utama | bahan kering | F-S12 | Tinggi | SD 0.6; min 1.0; max 3.8; n 1022 |
| LK Lemak Kasar | 2,3% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| LK Lemak Kasar | 2,42% | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 0.64; min 1.2; max 3.59; n 22 |
| SK Serat Kasar | 31,56% utama | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 3.55; min 20.89; max 37.29; n 24 |
| SK Serat Kasar | 33,1% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| SK Serat Kasar | 36,1% | bahan kering | F-S12 | Sedang | SD 3.9; min 25.5; max 43.2; n 1091 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 41,82% utama | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 5.38; min 33.21; max 57.39; n 23 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 40% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 38,4% | bahan kering | F-S12 | Sedang | |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 70,33% utama | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 4.11; min 61.03; max 81.84; n 23 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 71,5% | bahan kering | F-S12 | Sedang | SD 7.1; min 54.1; max 79.9; n 433 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 42,73% utama | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 4.55; min 32.34; max 55.83; n 23 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 42,5% | bahan kering | F-S12 | Sedang | SD 6.4; min 29.5; max 52.9; n 377 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 51% utama | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 1.960 kkal/kg utama | bahan kering | F-S12 | Sedang | |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 1.820 kkal/kg | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| CA Kalsium | 0,36% utama | bahan kering | F-S12 | Tinggi | SD 0.13; min 0.14; max 0.76; n 1160 |
| CA Kalsium | 0,51% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| CA Kalsium | 0,4% | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 0.14; min 0.12; max 0.68; n 18 |
| P Fosfor | 0,29% utama | bahan kering | F-S12 | Tinggi | SD 0.12; min 0.07; max 0.66; n 1762 |
| P Fosfor | 0,51% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| P Fosfor | 0,32% | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 0.1; min 0.18; max 0.51; n 16 |
| NA Natrium | 0,03% utama | bahan kering | F-S12 | Tinggi | SD 0.02; min 0; max 0.08; n 89 |
Sumber
- [F-S1] Hartadi H., Reksohadiprodjo S., Lebdosukojo S., Tillman A.D., Kearl L.C., Harris L.E., 1980. Tabel-tabel dari Komposisi Bahan Makanan Ternak untuk Indonesia / Tables of Feed Composition for Indonesia. International Feedstuffs Institute, Utah Agricultural Experiment Station, Utah State University, Logan. Buka
- [F-S12] Heuzé V., Tran G., Giger-Reverdin S., Lebas F., 2026. Elephant grass (Cenchrus purpureus). Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Buka
- [F-S2] Dumadi E.H., Abdullah L., Sukria H.A., 2021. Kualitas hijauan rumput gajah (Pennisetum purpureum) berbeda tipe pertumbuhan: review kuantitatif. Jurnal Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan 19(1): 6-13. doi:10.29244/jintp.19.1.6-13 Buka
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.