Abu kayu
Wood ash
Juga dikenal: abu dapur, abu tungku
Data hara masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan rekomendasi resmi; tanyakan penyuluh pertanian setempat dan uji tanah bila bisa.Lihat sumber
Nitrogen (N)
0,15%
per berat kering
Fosfat (P₂O₅)
1,21%
per berat kering
Kalium (K₂O)
3,13%
per berat kering
Cara memakai
Bahan pengapur dan sumber K, Ca serta unsur mikro untuk tanah masam; dosis dihitung dari kebutuhan kapur dibagi nilai setara CaCO3 [B-S10] [B-S12].
Sangat basa (pH 9-13) dan mengiritasi kulit; pakai sarung tangan dan masker [B-S10] [B-S12]. Jangan dicampur dengan urea atau ZA karena amonia menguap; jangan untuk tanaman penyuka asam; jangan pakai abu kayu bercat atau sampah [B-S12]. Kelebihan dosis menaikkan pH terlalu tinggi [B-S10].
Kandungan hara (nilai utama)
Banyak tersedia di
Belum ada data wilayah yang bersumber.
Semua nilai dari setiap sumber (15)
| Hara | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan kering | 75% utama | berat segar | B-S10 | Tinggi | range 31-100; n 37 total solids reported by the source, used as BK |
| N Nitrogen | 0,15% utama | berat kering | B-S10 | Rendah | range 0.02-0.77; n 37 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample) |
| P₂O₅ Fosfat | 1,21% utama | berat kering | B-S10 | Rendah | range 0.1-1.4 (P); n 37 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); converted from P 0.53 % x 2.2914 |
| P₂O₅ Fosfat | 1,7% | berat kering | B-S11 | Rendah | range 1.1-2.3; n 16 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); midpoint of the source range (our calculation) |
| P₂O₅ Fosfat | 4,58% | berat kering | B-S12 | Rendah | approximate basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); converted from P 2 % x 2.2914; source says approximately 2% P |
| K₂O Kalium | 3,13% utama | berat kering | B-S10 | Rendah | range 0.1-13 (K); n 37 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); converted from K 2.6 % x 1.2046 |
| K₂O Kalium | 2,95% | berat kering | B-S11 | Rendah | range 1.3-4.6; n 16 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); midpoint of the source range (our calculation) |
| K₂O Kalium | 6,02% | berat kering | B-S12 | Rendah | approximate basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); converted from K 5 % x 1.2046; source says approximately 5% K |
| Ca Kalsium | 15% utama | berat kering | B-S10 | Rendah | range 2.5-33; n 37 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); industrial wood ash samples |
| Ca Kalsium | 33,5% | berat kering | B-S11 | Rendah | range 22-45; n 16 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); midpoint of the source range (our calculation) |
| Ca Kalsium | 25% | berat kering | B-S12 | Rendah | approximate basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); source says approximately 25% Ca |
| Mg Magnesium | 1% utama | berat kering | B-S10 | Rendah | range 0.1-2.5; n 37 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample) |
| Mg Magnesium | 1,7% | berat kering | B-S11 | Rendah | range 1.2-2.2; n 16 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); midpoint of the source range (our calculation) |
| Mg Magnesium | 1% | berat kering | B-S12 | Rendah | approximate basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); source says approximately 1% Mg; CCE 25-59% |
| pH Keasaman (pH) | 10,4 utama | — | B-S10 | Tinggi | range 9-13.5; n 37 calcium carbonate equivalent mean 43% (range 22-92) |
Sumber
- [B-S10] Risse M., Gaskin J., 2002 (reviewed 2013). Best management practices for wood ash as agricultural soil amendment. University of Georgia Cooperative Extension Bulletin 1142. Buka
- [B-S11] Kopecky M.J., Meyers N.L., Wasko W., 1995. A3635 Using industrial wood ash as a soil amendment. University of Wisconsin-Extension. Buka
- [B-S12] Saunders O., n.d. Guide to using wood ash as an agricultural soil amendment. UNH Cooperative Extension. Buka
Ini alat bantu, bukan rekomendasi pemupukan resmi. Tanyakan penyuluh pertanian setempat.