Jerami padi
Rice straw
Juga dikenal: jerami, merang
Data hara masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan rekomendasi resmi; tanyakan penyuluh pertanian setempat dan uji tanah bila bisa.Lihat sumber
Nitrogen (N)
0,65%
per berat kering
Fosfat (P₂O₅)
0,22%
per berat kering
Kalium (K₂O)
1,7%
per berat kering
Rasio C/N (C/N)
80
Cara memakai
Dikembalikan ke sawah (dibenamkan atau dikomposkan) sebagai sumber K dan Si utama serta pengganti sebagian pupuk K [B-S1].
Membakar jerami menghilangkan hampir semua N serta sebagian P, K dan S, dan mencemari udara [B-S1]. Jerami segar yang dibenam di tanah tergenang mengikat N sementara dan menaikkan metana; tanam 2-3 minggu setelah pembenaman [B-S1].
Kandungan hara (nilai utama)
Banyak tersedia di
- Aceh
- Banten
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Lampung
- Nusa Tenggara Barat
- Sulawesi Selatan
- Sumatera Selatan
- Sumatera Utara
Sumber wilayah: [R-S13] BPS tabel Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi, 2024, kolom Produksi (ton), top 10
Semua nilai dari setiap sumber (13)
| Hara | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan kering | 87,8% utama | berat segar | B-S2 | Sedang | n 1 from moisture 12.2%; air-dried straw as analysed, West Kalimantan |
| BK Bahan kering | 88% | berat segar | B-S3 | Rendah | range 4-27 (moisture, wet weight); typical value from moisture 12%; generic cereal straw, not rice-specific |
| N Nitrogen | 0,65% utama | berat kering | B-S1 | Sedang | range 0.5-0.8 midpoint of the source range (our calculation) |
| N Nitrogen | 0,35% | berat kering | B-S2 | Rendah | n 1 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample) |
| N Nitrogen | 0,7% | berat kering | B-S3 | Rendah | range 0.3-1.1; typical value generic cereal straw, not rice-specific |
| P₂O₅ Fosfat | 0,22% utama | berat kering | B-S1 | Sedang | range 0.16-0.27 midpoint of the source range (our calculation); a later secondary citation quotes 0.07-0.12, the original PDF says 0.16-0.27 |
| P₂O₅ Fosfat | 0,23% | berat kering | B-S2 | Rendah | n 1 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); converted from P 0.1 % x 2.2914 |
| K₂O Kalium | 1,7% utama | berat kering | B-S1 | Sedang | range 1.4-2.0 midpoint of the source range (our calculation) |
| K₂O Kalium | 0,12% | berat kering | B-S2 | Rendah | n 1 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); converted from K 0.1 % x 1.2046; about 10x lower than B-S1 |
| C-org C-organik | 33,4% utama | berat kering | B-S2 | Rendah | n 1 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample) |
| C/N Rasio C/N | 80 utama | — | B-S3 | Rendah | range 48-150; typical value generic cereal straw, not rice-specific |
| Ca Kalsium | 0,12% utama | berat kering | B-S2 | Rendah | n 1 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample) |
| Mg Magnesium | 0,18% utama | berat kering | B-S2 | Rendah | n 1 basis not stated (assumed dry weight of analysed sample) |
Sumber
- [B-S1] Dobermann A., Fairhurst T.H., 2002. Rice straw management. Better Crops International 16 (Special Supplement, May 2002): 6-8. PPI/PPIC. Buka
- [B-S2] Masulili A., Utomo W.H., Syechfani M.S., 2010. Rice husk biochar for rice based cropping system in acid soil 1. The characteristics of rice husk biochar and its influence on the properties of acid sulfate soils and rice growth in West Kalimantan, Indonesia. Journal of Agricultural Science 2(1): 39-47. doi:10.5539/jas.v2n1p39 Buka
- [B-S3] Rynk R. (ed.), 1992. On-Farm Composting Handbook (NRAES-54), Appendix A, Table A.1 Typical characteristics of selected raw materials. Natural Resource, Agriculture and Engineering Service, Ithaca NY. Buka
- [R-S13] BPS. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi, 2024 (produksi GKG, ton). Buka
Ini alat bantu, bukan rekomendasi pemupukan resmi. Tanyakan penyuluh pertanian setempat.