Kotoran kambing/domba
Goat and sheep manure
Juga dikenal: pupuk kandang kambing, pukan kambing, kohe kambing, kotoran domba, pukan domba
Data hara masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan rekomendasi resmi; tanyakan penyuluh pertanian setempat dan uji tanah bila bisa.Lihat sumber
Nitrogen (N)
0,7%
per berat segar
Fosfat (P₂O₅)
0,4%
per berat segar
Kalium (K₂O)
0,25%
per berat segar
Rasio C/N (C/N)
20
Cara memakai
Butiran keras yang lambat terurai; lebih baik dikomposkan, dan bila dipakai langsung manfaatnya baru terasa pada musim tanam kedua [A-S1]. Kadar kalium relatif lebih tinggi dari pukan lain [A-S1].
C/N umumnya di atas 30 sehingga perlu dikomposkan sebelum dipakai [A-S1]. Ternak yang makan hijauan kering dapat menyebarkan biji gulma lewat kotorannya [A-S4].
Kandungan hara (nilai utama)
Banyak tersedia di
- Aceh
- Banten
- Daerah Istimewa Yogyakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Lampung
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Sumatera Selatan
- Sumatera Utara
Sumber wilayah: [R-S3] BPS tabel Populasi Kambing menurut Provinsi, 2025, top 10 provinsi; [R-S4] BPS tabel Populasi Domba menurut Provinsi, 2025, top 10 provinsi
Semua nilai dari setiap sumber (36)
| Hara | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan kering | 36% | berat segar | A-S1 | Sedang | from moisture 64%; fresh solid manure |
| BK Bahan kering | 35,2% | berat segar | A-S1 | Sedang | from moisture 64.8%; fresh manure; compiled from various foreign sources |
| BK Bahan kering | 25% utama | berat segar | A-S3 | Tinggi | from moisture 75%; lamb (sheep) feces as excreted |
| BK Bahan kering | 35% | berat segar | A-S4 | Sedang | from moisture 65% |
| N Nitrogen | 0,7% utama | berat segar | A-S1 | Sedang | fresh solid manure |
| N Nitrogen | 1,41% | berat kering | A-S1 | Rendah | raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| N Nitrogen | 1,85% | berat kering | A-S1 | Rendah | COMPOSTED manure; basis not stated, likely dry weight |
| N Nitrogen | 0,9% | berat segar | A-S1 | Sedang | fresh manure; compiled from various foreign sources |
| N Nitrogen | 1,28% | berat segar | A-S2 | Rendah | basis not stated; sheep (domba) manure |
| N Nitrogen | 1,4% | berat segar | A-S4 | Sedang | sheep manure; as-is basis; adapted by UAF from Western Fertilizer Handbook |
| N Nitrogen | 0,6% | berat kering | A-S5 | Rendah | basis not stated; Philippines aquaculture atlas |
| P₂O₅ Fosfat | 0,4% utama | berat segar | A-S1 | Sedang | fresh solid manure |
| P₂O₅ Fosfat | 1,24% | berat kering | A-S1 | Rendah | converted from P 0.54% x 2.2914; raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| P₂O₅ Fosfat | 2,61% | berat kering | A-S1 | Rendah | converted from P 1.14% x 2.2914; COMPOSTED manure; basis not stated, likely dry weight |
| P₂O₅ Fosfat | 0,5% | berat segar | A-S1 | Sedang | fresh manure; compiled from various foreign sources |
| P₂O₅ Fosfat | 0,44% | berat segar | A-S2 | Rendah | converted from P 0.19% x 2.2914; basis not stated; sheep (domba) manure |
| P₂O₅ Fosfat | 0,5% | berat segar | A-S4 | Sedang | sheep manure; as-is basis; adapted by UAF from Western Fertilizer Handbook |
| P₂O₅ Fosfat | 0,23% | berat kering | A-S5 | Rendah | converted from P 0.1% x 2.2914; basis not stated; Philippines aquaculture atlas |
| K₂O Kalium | 0,25% utama | berat segar | A-S1 | Sedang | fresh solid manure |
| K₂O Kalium | 0,9% | berat kering | A-S1 | Rendah | converted from K 0.75% x 1.2046; raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| K₂O Kalium | 3% | berat kering | A-S1 | Rendah | converted from K 2.49% x 1.2046; COMPOSTED manure; basis not stated, likely dry weight |
| K₂O Kalium | 0,8% | berat segar | A-S1 | Sedang | fresh manure; compiled from various foreign sources |
| K₂O Kalium | 1,12% | berat segar | A-S2 | Rendah | converted from K 0.93% x 1.2046; basis not stated; sheep (domba) manure |
| K₂O Kalium | 1,2% | berat segar | A-S4 | Sedang | sheep manure; as-is basis; adapted by UAF from Western Fertilizer Handbook |
| K₂O Kalium | 0,24% | berat kering | A-S5 | Rendah | converted from K 0.2% x 1.2046; basis not stated; Philippines aquaculture atlas |
| C-org C-organik | 46,51% utama | berat kering | A-S1 | Rendah | raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| C/N Rasio C/N | 20 utama | — | A-S1 | Sedang | range 20-25 source gives a range only; value is the lower end of the range |
| C/N Rasio C/N | 33 | — | A-S1 | Sedang | raw (not composted) manure |
| C/N Rasio C/N | 11,3 | — | A-S1 | Sedang | COMPOSTED manure |
| C/N Rasio C/N | 10 | — | A-S3 | Sedang | lamb (sheep) manure as excreted; adapted from 1992 AWMFH |
| C/N Rasio C/N | 18,5 | — | A-S5 | Rendah | Philippines aquaculture atlas |
| Ca Kalsium | 0,29% utama | berat segar | A-S1 | Sedang | converted from CaO 0.4% x 0.7147; fresh solid manure |
| Ca Kalsium | 0,2% | berat segar | A-S1 | Sedang | fresh manure; compiled from various foreign sources |
| Ca Kalsium | 0,59% | berat segar | A-S2 | Rendah | basis not stated; sheep (domba) manure |
| Mg Magnesium | 0,3% utama | berat segar | A-S1 | Sedang | fresh manure; compiled from various foreign sources |
| Mg Magnesium | 0,19% | berat segar | A-S2 | Rendah | basis not stated; sheep (domba) manure |
Sumber
- [A-S1] Hartatik W, Widowati LR (2006). Pupuk Kandang. Dalam: Simanungkalit RDM et al. (ed.), Pupuk Organik dan Pupuk Hayati, Bab 4, hlm. 59-82. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor. Buka
- [A-S2] Setyorini D, Saraswati R, Anwar EK (2006). Kompos. Dalam: Simanungkalit RDM et al. (ed.), Pupuk Organik dan Pupuk Hayati, Bab 2, hlm. 11-40. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor. Buka
- [A-S3] USDA NRCS (2008). Agricultural Waste Management Field Handbook, Part 651, Chapter 4: Agricultural Waste Characteristics (210-VI-AWMFH, March 2008). Buka
- [A-S4] Zhang M, Purser J (rev. 2021). Animal Manure as Fertilizer. LPM-00340. University of Alaska Fairbanks Cooperative Extension Service. Buka
- [A-S5] Cruz PS (1997). Aquaculture Feed and Fertilizer Resource Atlas of the Philippines. FAO Fisheries Technical Paper 366. FAO, Rome. Table 60. Buka
- [R-S3] BPS. Populasi Kambing menurut Provinsi (ekor), 2025 (angka sementara). Buka
- [R-S4] BPS. Populasi Domba menurut Provinsi (ekor), 2025 (angka sementara). Buka
Ini alat bantu, bukan rekomendasi pemupukan resmi. Tanyakan penyuluh pertanian setempat.