Goat and sheep manure
Kotoran kambing/domba
Also known in Indonesia as: pupuk kandang kambing, pukan kambing, kohe kambing, kotoran domba, pukan domba
Nutrient data is still Beta and not yet reviewed by an expert. Use it as a guide, not an official recommendation; ask your local agricultural extension officer and test your soil if you can.View sources
Nitrogen (N)
0,7%
per fresh weight
Phosphate (P₂O₅)
0,4%
per fresh weight
Potassium (K₂O)
0,25%
per fresh weight
C/N ratio (C/N)
20
How to use it
Hard pellets that break down slowly; composting is preferred, and raw pellets mostly benefit the second crop [A-S1]. Potassium tends to be higher than in other manures [A-S1].
C/N is usually above 30, so compost before use [A-S1]. Animals fed hay can spread weed seeds in their manure [A-S4].
Nutrient content (main values)
Widely available in
- Aceh
- Banten
- Daerah Istimewa Yogyakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Lampung
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Sumatera Selatan
- Sumatera Utara
Regional sources: [R-S3] BPS tabel Populasi Kambing menurut Provinsi, 2025, top 10 provinsi; [R-S4] BPS tabel Populasi Domba menurut Provinsi, 2025, top 10 provinsi
All values from every source (36)
| Nutrient | Value | Basis | Sources | Confidence | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Dry matter | 36% | fresh weight | A-S1 | Medium | from moisture 64%; fresh solid manure |
| BK Dry matter | 35,2% | fresh weight | A-S1 | Medium | from moisture 64.8%; fresh manure; compiled from various foreign sources |
| BK Dry matter | 25% main | fresh weight | A-S3 | High | from moisture 75%; lamb (sheep) feces as excreted |
| BK Dry matter | 35% | fresh weight | A-S4 | Medium | from moisture 65% |
| N Nitrogen | 0,7% main | fresh weight | A-S1 | Medium | fresh solid manure |
| N Nitrogen | 1,41% | dry weight | A-S1 | Low | raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| N Nitrogen | 1,85% | dry weight | A-S1 | Low | COMPOSTED manure; basis not stated, likely dry weight |
| N Nitrogen | 0,9% | fresh weight | A-S1 | Medium | fresh manure; compiled from various foreign sources |
| N Nitrogen | 1,28% | fresh weight | A-S2 | Low | basis not stated; sheep (domba) manure |
| N Nitrogen | 1,4% | fresh weight | A-S4 | Medium | sheep manure; as-is basis; adapted by UAF from Western Fertilizer Handbook |
| N Nitrogen | 0,6% | dry weight | A-S5 | Low | basis not stated; Philippines aquaculture atlas |
| P₂O₅ Phosphate | 0,4% main | fresh weight | A-S1 | Medium | fresh solid manure |
| P₂O₅ Phosphate | 1,24% | dry weight | A-S1 | Low | converted from P 0.54% x 2.2914; raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| P₂O₅ Phosphate | 2,61% | dry weight | A-S1 | Low | converted from P 1.14% x 2.2914; COMPOSTED manure; basis not stated, likely dry weight |
| P₂O₅ Phosphate | 0,5% | fresh weight | A-S1 | Medium | fresh manure; compiled from various foreign sources |
| P₂O₅ Phosphate | 0,44% | fresh weight | A-S2 | Low | converted from P 0.19% x 2.2914; basis not stated; sheep (domba) manure |
| P₂O₅ Phosphate | 0,5% | fresh weight | A-S4 | Medium | sheep manure; as-is basis; adapted by UAF from Western Fertilizer Handbook |
| P₂O₅ Phosphate | 0,23% | dry weight | A-S5 | Low | converted from P 0.1% x 2.2914; basis not stated; Philippines aquaculture atlas |
| K₂O Potassium | 0,25% main | fresh weight | A-S1 | Medium | fresh solid manure |
| K₂O Potassium | 0,9% | dry weight | A-S1 | Low | converted from K 0.75% x 1.2046; raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| K₂O Potassium | 3% | dry weight | A-S1 | Low | converted from K 2.49% x 1.2046; COMPOSTED manure; basis not stated, likely dry weight |
| K₂O Potassium | 0,8% | fresh weight | A-S1 | Medium | fresh manure; compiled from various foreign sources |
| K₂O Potassium | 1,12% | fresh weight | A-S2 | Low | converted from K 0.93% x 1.2046; basis not stated; sheep (domba) manure |
| K₂O Potassium | 1,2% | fresh weight | A-S4 | Medium | sheep manure; as-is basis; adapted by UAF from Western Fertilizer Handbook |
| K₂O Potassium | 0,24% | dry weight | A-S5 | Low | converted from K 0.2% x 1.2046; basis not stated; Philippines aquaculture atlas |
| C-org Organic carbon | 46,51% main | dry weight | A-S1 | Low | raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| C/N C/N ratio | 20 main | — | A-S1 | Medium | range 20-25 source gives a range only; value is the lower end of the range |
| C/N C/N ratio | 33 | — | A-S1 | Medium | raw (not composted) manure |
| C/N C/N ratio | 11,3 | — | A-S1 | Medium | COMPOSTED manure |
| C/N C/N ratio | 10 | — | A-S3 | Medium | lamb (sheep) manure as excreted; adapted from 1992 AWMFH |
| C/N C/N ratio | 18,5 | — | A-S5 | Low | Philippines aquaculture atlas |
| Ca Calcium | 0,29% main | fresh weight | A-S1 | Medium | converted from CaO 0.4% x 0.7147; fresh solid manure |
| Ca Calcium | 0,2% | fresh weight | A-S1 | Medium | fresh manure; compiled from various foreign sources |
| Ca Calcium | 0,59% | fresh weight | A-S2 | Low | basis not stated; sheep (domba) manure |
| Mg Magnesium | 0,3% main | fresh weight | A-S1 | Medium | fresh manure; compiled from various foreign sources |
| Mg Magnesium | 0,19% | fresh weight | A-S2 | Low | basis not stated; sheep (domba) manure |
Sources
- [A-S1] Hartatik W, Widowati LR (2006). Pupuk Kandang. Dalam: Simanungkalit RDM et al. (ed.), Pupuk Organik dan Pupuk Hayati, Bab 4, hlm. 59-82. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor. Open
- [A-S2] Setyorini D, Saraswati R, Anwar EK (2006). Kompos. Dalam: Simanungkalit RDM et al. (ed.), Pupuk Organik dan Pupuk Hayati, Bab 2, hlm. 11-40. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor. Open
- [A-S3] USDA NRCS (2008). Agricultural Waste Management Field Handbook, Part 651, Chapter 4: Agricultural Waste Characteristics (210-VI-AWMFH, March 2008). Open
- [A-S4] Zhang M, Purser J (rev. 2021). Animal Manure as Fertilizer. LPM-00340. University of Alaska Fairbanks Cooperative Extension Service. Open
- [A-S5] Cruz PS (1997). Aquaculture Feed and Fertilizer Resource Atlas of the Philippines. FAO Fisheries Technical Paper 366. FAO, Rome. Table 60. Open
- [R-S3] BPS. Populasi Kambing menurut Provinsi (ekor), 2025 (angka sementara). Open
- [R-S4] BPS. Populasi Domba menurut Provinsi (ekor), 2025 (angka sementara). Open
This is a guide, not an official fertilizer recommendation. Ask your local agricultural extension officer.