Bungkil biji karet
Rubber seed meal, deoiled, with hulls · Hevea brasiliensis
Juga dikenal: bungkil karet, rubber seed meal
Cocok untuk: Ruminansia, Unggas
Added as an Indonesian plantation by-product.
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
91,2%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
15,9%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
32%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 91,2% | bahan segar | P-S18 |
| ABU Abu | 4,9% | bahan kering | P-S18 |
| PK Protein Kasar | 15,9% | bahan kering | P-S18 |
| LK Lemak Kasar | 8,5% | bahan kering | P-S18 |
| SK Serat Kasar | 32% | bahan kering | P-S18 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 38,7% | bahan kering | P-S18 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 66% | bahan kering | P-S18 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 48,3% | bahan kering | P-S18 |
| CA Kalsium | 0,31% | bahan kering | P-S18 |
| P Fosfor | 0,63% | bahan kering | P-S18 |
| LYS Lisin | 0,51% | bahan kering | P-S18 |
| MET Metionin | 0,19% | bahan kering | P-S18 |
Penggunaan
Batas pemakaian
Dairy cattle: up to 25% of diet (Fuller 2004, cited in P-S18). Sheep: up to 20% (P-S18). Poultry: 10-15% for chicks and up to 25% for growers with sulphur amino acid supplementation (Gohl 1982, cited in P-S18).
Contains cyanogenic glucoside (linamarin) releasing HCN 0.002-0.09%; detoxify by heat processing, boiling or long storage; do not wet undetoxified cake (P-S18). Anti-fertility factor reported in cockerels (P-S18).
Semua nilai dari setiap sumber (12)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 91,2% utama | bahan segar | P-S18 | Tinggi | SD 0.8; min 90.1; max 91.9; n 4 |
| ABU Abu | 4,9% utama | bahan kering | P-S18 | Tinggi | SD 1.8; min 2.7; max 7; n 5 |
| PK Protein Kasar | 15,9% utama | bahan kering | P-S18 | Tinggi | SD 2.2; min 12.1; max 17.7; n 6 |
| LK Lemak Kasar | 8,5% utama | bahan kering | P-S18 | Tinggi | SD 2.2; min 4.8; max 9.9; n 5 |
| SK Serat Kasar | 32% utama | bahan kering | P-S18 | Tinggi | SD 9; min 23.7; max 46.6; n 5 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 38,7% utama | bahan kering | P-S18 | Sedang | |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 66% utama | bahan kering | P-S18 | Sedang | n 1 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 48,3% utama | bahan kering | P-S18 | Sedang | n 1 |
| CA Kalsium | 0,31% utama | bahan kering | P-S18 | Tinggi | SD 0.11; min 0.15; max 0.39; n 4 |
| P Fosfor | 0,63% utama | bahan kering | P-S18 | Tinggi | SD 0.2; min 0.34; max 0.75; n 4 |
| LYS Lisin | 0,51% utama | bahan kering | P-S18 | Sedang | range in g/16g N: n 1 |
| MET Metionin | 0,19% utama | bahan kering | P-S18 | Sedang | range in g/16g N: n 1 |
Sumber
- [P-S18] Heuzé V., Tran G., 2017. Rubber (Hevea brasiliensis). Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Buka
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.