Kedelai full fat ekstrusi
Full-fat soybean, extruded · Glycine max
Juga dikenal: extruded full fat soybean, kedelai ekstrusi
Cocok untuk: Ruminansia, Unggas, Ikan
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
89%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
39,5%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
6,1%
per bahan kering
Total Digestible Nutrients (TDN)
106%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 89% | bahan segar | P-S3 |
| ABU Abu | 5,8% | bahan kering | P-S3 |
| PK Protein Kasar | 39,5% | bahan kering | P-S3 |
| LK Lemak Kasar | 20,7% | bahan kering | P-S3 |
| SK Serat Kasar | 6,1% | bahan kering | P-S3 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 27,9% | bahan kering | P-S3 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 13,1% | bahan kering | P-S3 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 7,7% | bahan kering | P-S3 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 106% | bahan kering | P-S20 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 3.633 kkal/kg | bahan kering | P-S3 |
| ME_POULTRY Energi Metabolis (unggas) | 4.087 kkal/kg | bahan kering | P-S3 |
| DE_FISH Energi Tercerna (ikan) | 4.780 kkal/kg | bahan kering | P-S20 |
| CA Kalsium | 0,33% | bahan kering | P-S3 |
| P Fosfor | 0,62% | bahan kering | P-S3 |
| LYS Lisin | 2,49% | bahan kering | P-S3 |
| MET Metionin | 0,55% | bahan kering | P-S3 |
Penggunaan
Batas pemakaian
Shrimp (P. vannamei): dry-extruded full-fat soybean up to 36% of diet gave similar results (P-S3). Poultry: see kedelai-sangrai (P-S3).
Same antinutritional factors as raw soybean if under-processed (P-S19); overheating above 140 C may reduce digestibility (P-S3).
Semua nilai dari setiap sumber (16)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 89% utama | bahan segar | P-S3 | Tinggi | SD 1.9; min 83.9; max 94.6; n 3032 |
| ABU Abu | 5,8% utama | bahan kering | P-S3 | Tinggi | SD 0.5; min 4.6; max 7.4; n 1523 |
| PK Protein Kasar | 39,5% utama | bahan kering | P-S3 | Tinggi | SD 1.3; min 35.8; max 43.1; n 2976 |
| LK Lemak Kasar | 20,7% utama | bahan kering | P-S3 | Tinggi | SD 1.6; min 16.5; max 24.4; n 1597 |
| SK Serat Kasar | 6,1% utama | bahan kering | P-S3 | Tinggi | SD 1.3; min 3.6; max 9.7; n 1767 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 27,9% utama | bahan kering | P-S3 | Sedang | |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 13,1% utama | bahan kering | P-S3 | Sedang | SD 2.4; min 8.4; max 15.7; n 20 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 7,7% utama | bahan kering | P-S3 | Sedang | SD 1.2; min 6; max 9.6; n 16 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 106% utama | bahan kering | P-S20 | Sedang | |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 3.633 kkal/kg utama | bahan kering | P-S3 | Sedang | |
| ME_POULTRY Energi Metabolis (unggas) | 4.087 kkal/kg utama | bahan kering | P-S3 | Tinggi | SD 621; min 3609; max 5282; n 6 |
| DE_FISH Energi Tercerna (ikan) | 4.780 kkal/kg utama | bahan kering | P-S20 | Sedang | |
| CA Kalsium | 0,33% utama | bahan kering | P-S3 | Tinggi | SD 0.08; min 0.17; max 0.49; n 230 |
| P Fosfor | 0,62% utama | bahan kering | P-S3 | Tinggi | SD 0.05; min 0.52; max 0.73; n 228 |
| LYS Lisin | 2,49% utama | bahan kering | P-S3 | Tinggi | range in g/16g N: SD 0.3; min 5.7; max 6.8; n 46 |
| MET Metionin | 0,55% utama | bahan kering | P-S3 | Tinggi | range in g/16g N: SD 0.1; min 1.3; max 1.6; n 34 |
Sumber
- [P-S20] INRAE-CIRAD-AFZ. Tables of composition and nutritional values of feed materials (feedtables.com), online edition 2017-2024; individual feed pages cited in locators. Buka
- [P-S3] Heuzé V., Tran G., Nozière P., Lessire M., Lebas F., 2017. Soybean seeds. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Buka
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.