Energi Beta
Kulit pisang
Banana peels · Musa spp.
Juga dikenal: banana peel, kulit pisang
Cocok untuk: Ruminansia
Class set to energy because sources describe peels as similar to cassava or citrus peels (F-S26).
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
10,5%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
10,1%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
13,7%
per bahan kering
Total Digestible Nutrients (TDN)
69%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 10,5% | bahan segar | F-S9 |
| ABU Abu | 14,3% | bahan kering | F-S9 |
| PK Protein Kasar | 10,1% | bahan kering | F-S9 |
| LK Lemak Kasar | 6,9% | bahan kering | F-S9 |
| SK Serat Kasar | 13,7% | bahan kering | F-S9 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 57,5% | bahan kering | F-S9 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 52,2% | bahan kering | F-S9 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 36,1% | bahan kering | F-S9 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 69% | bahan kering | F-S1 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 2.600 kkal/kg | bahan kering | F-S1 |
| CA Kalsium | 0,31% | bahan kering | F-S9 |
| P Fosfor | 0,21% | bahan kering | F-S9 |
| NA Natrium | 0,01% | bahan kering | F-S26 |
Penggunaan
Batas pemakaian
Pigs: dried ripe peels up to 20% of diet DM without depressing growth (F-S26).
Tannins, mostly in peels (higher in unripe fruit); pesticide residue risk from heavily sprayed plantations (F-S26).
Semua nilai dari setiap sumber (32)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 10,5% utama | bahan segar | F-S9 | Tinggi | min 4.9; max 17.1; n 14 |
| BK Bahan Kering | 13% | bahan segar | F-S1 | Sedang | |
| BK Bahan Kering | 15,4% | bahan segar | F-S26 | Sedang | min 14.1; max 16.6; n 2 |
| ABU Abu | 14,3% utama | bahan kering | F-S9 | Tinggi | min 12.2; max 18.7; n 9 |
| ABU Abu | 9,3% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| ABU Abu | 12% | bahan kering | F-S26 | Sedang | min 10.6; max 13.4; n 2 |
| PK Protein Kasar | 10,1% utama | bahan kering | F-S9 | Tinggi | min 8.0; max 12.8; n 9 |
| PK Protein Kasar | 7,8% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| PK Protein Kasar | 7,1% | bahan kering | F-S26 | Sedang | min 6.3; max 7.9; n 2 |
| LK Lemak Kasar | 6,9% utama | bahan kering | F-S9 | Tinggi | min 5.0; max 8.6; n 8 |
| LK Lemak Kasar | 10,1% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| LK Lemak Kasar | 11,6% | bahan kering | F-S26 | Sedang | n 1 |
| SK Serat Kasar | 13,7% utama | bahan kering | F-S9 | Tinggi | min 8.3; max 20.4; n 7 |
| SK Serat Kasar | 10,9% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| SK Serat Kasar | 9,9% | bahan kering | F-S26 | Sedang | min 7.7; max 12.0; n 2 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 57,5% utama | bahan kering | F-S9 | Tinggi | min 47.6; max 72.0; n 7 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 62% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 59,4% | bahan kering | F-S26 | Sedang | |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 52,2% utama | bahan kering | F-S9 | Tinggi | min 43.2; max 63.4; n 3 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 36,1% utama | bahan kering | F-S9 | Tinggi | min 14.4; max 56.9; n 6 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 69% utama | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| TDN Total Digestible Nutrients | 73% | bahan kering | F-S9 | Rendah | min 70; max 78; n 7 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 2.600 kkal/kg utama | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 2.788 kkal/kg | bahan kering | F-S9 | Rendah | min 2651; max 3033; n 7 |
| CA Kalsium | 0,31% utama | bahan kering | F-S9 | Tinggi | min 0.17; max 0.49; n 13 |
| CA Kalsium | 0,35% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| CA Kalsium | 0,46% | bahan kering | F-S26 | Sedang | n 1 |
| P Fosfor | 0,21% utama | bahan kering | F-S9 | Tinggi | min 0.09; max 0.43; n 13 |
| P Fosfor | 0,08% | bahan kering | F-S1 | Sedang | |
| P Fosfor | 0,1% | bahan kering | F-S26 | Sedang | n 1 |
| NA Natrium | 0,01% utama | bahan kering | F-S26 | Sedang | n 1 |
| NA Natrium | 0,02% | bahan kering | F-S9 | Sedang | min 0.0137; max 0.0327; n 2 |
Sumber
- [F-S1] Hartadi H., Reksohadiprodjo S., Lebdosukojo S., Tillman A.D., Kearl L.C., Harris L.E., 1980. Tabel-tabel dari Komposisi Bahan Makanan Ternak untuk Indonesia / Tables of Feed Composition for Indonesia. International Feedstuffs Institute, Utah Agricultural Experiment Station, Utah State University, Logan. Buka
- [F-S26] Heuzé V., Tran G., Archimède H., 2016. Banana peels. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Buka
- [F-S9] Mata Arias L., 2017. Tabla de composición de materias primas usadas en alimentos para animales, 2nd ed. Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones en Nutrición Animal. ISBN 978-9968-919-31-9. Buka
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.