Maggot BSF kering
Black soldier fly larvae, dried, full-fat · Hermetia illucens
Juga dikenal: Hermetia, black soldier fly larvae, larva BSF, maggot kering
Cocok untuk: Ruminansia, Unggas, Ikan
Very high fat (about 35% DM) - TDN in P-S20 exceeds 100%. Fat and Ca vary strongly with substrate.
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
91,7%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
41,1%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
9,4%
per bahan kering
Total Digestible Nutrients (TDN)
101%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 91,7% | bahan segar | P-S13 |
| ABU Abu | 11,7% | bahan kering | P-S13 |
| PK Protein Kasar | 41,1% | bahan kering | P-S13 |
| LK Lemak Kasar | 35,5% | bahan kering | P-S13 |
| SK Serat Kasar | 9,4% | bahan kering | P-S13 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 2,3% | bahan kering | P-S13 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 17,4% | bahan kering | P-S13 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 9,2% | bahan kering | P-S13 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 101% | bahan kering | P-S20 |
| ME_POULTRY Energi Metabolis (unggas) | 4.804 kkal/kg | bahan kering | P-S13 |
| DE_FISH Energi Tercerna (ikan) | 5.350 kkal/kg | bahan kering | P-S20 |
| CA Kalsium | 3,3% | bahan kering | P-S13 |
| P Fosfor | 0,72% | bahan kering | P-S13 |
| LYS Lisin | 2,38% | bahan kering | P-S13 |
| MET Metionin | 0,74% | bahan kering | P-S13 |
Penggunaan
Batas pemakaian
Broilers: full-fat BSFL up to 20% improved gain and FCR (de Souza Vilela et al. 2021, cited in P-S13). Layers: 5-10% BSF meal maintained laying performance (P-S13). Atlantic salmon: up to 30% BSFL meal (P-S13).
Pathogen risk depends on substrate and processing; produce only on authorised, controlled substrates with validated processing and HACCP (P-S13).
Semua nilai dari setiap sumber (15)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 91,7% utama | bahan segar | P-S13 | Tinggi | SD 5.8; min 73.9; max 97.6; n 16 |
| ABU Abu | 11,7% utama | bahan kering | P-S13 | Tinggi | SD 6.3; min 2.7; max 28.4; n 18 |
| PK Protein Kasar | 41,1% utama | bahan kering | P-S13 | Tinggi | SD 3.9; min 35; max 48.2; n 24 |
| LK Lemak Kasar | 35,5% utama | bahan kering | P-S13 | Tinggi | SD 6.4; min 22.2; max 49; n 17 |
| SK Serat Kasar | 9,4% utama | bahan kering | P-S13 | Tinggi | SD 1.7; min 7; max 11.2; n 6 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 2,3% utama | bahan kering | P-S13 | Sedang | |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 17,4% utama | bahan kering | P-S13 | Tinggi | SD 2.3; min 15.1; max 21.2; n 6 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 9,2% utama | bahan kering | P-S13 | Tinggi | min 8.7; max 10.1; n 4 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 101% utama | bahan kering | P-S20 | Sedang | |
| ME_POULTRY Energi Metabolis (unggas) | 4.804 kkal/kg utama | bahan kering | P-S13 | Sedang | |
| DE_FISH Energi Tercerna (ikan) | 5.350 kkal/kg utama | bahan kering | P-S20 | Sedang | min 4930; max 6170; n 4 |
| CA Kalsium | 3,3% utama | bahan kering | P-S13 | Tinggi | SD 2.23; min 0.12; max 8.63; n 18 |
| P Fosfor | 0,72% utama | bahan kering | P-S13 | Tinggi | SD 0.27; min 0.4; max 1.5; n 20 |
| LYS Lisin | 2,38% utama | bahan kering | P-S13 | Sedang | range in g/16g N: SD 0.8; min 4.2; max 8; n 19 |
| MET Metionin | 0,74% utama | bahan kering | P-S13 | Sedang | range in g/16g N: SD 0.4; min 0.9; max 2.5; n 19 |
Sumber
- [P-S13] Tran G., Gnaedinger C., Mélin C., 2026. Black soldier fly larvae (Hermetia illucens). Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Buka
- [P-S20] INRAE-CIRAD-AFZ. Tables of composition and nutritional values of feed materials (feedtables.com), online edition 2017-2024; individual feed pages cited in locators. Buka
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.