Kascing (vermikompos)
Vermicompost
Juga dikenal: vermikompos, kompos cacing, bekas cacing, vermicast
Data hara masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan rekomendasi resmi; tanyakan penyuluh pertanian setempat dan uji tanah bila bisa.Lihat sumber
Nitrogen (N)
1,8%
per berat kering
Fosfat (P₂O₅)
3,02%
per berat kering
Kalium (K₂O)
1,54%
per berat kering
Rasio C/N (C/N)
14
Cara memakai
Hasil penguraian bahan organik oleh cacing (Eisenia foetida, Lumbricus rubellus); kaya hara tersedia dan dipakai sebagai pupuk atau pembenah tanah [A-S2].
Mutu sangat bergantung pada pakan cacing [A-S19]. Wadah logam atau stirofoam tidak dianjurkan karena dapat melepas racun atau logam berat [A-S2].
Kandungan hara (nilai utama)
Banyak tersedia di
Bisa dibuat atau dibeli di seluruh Indonesia.
Sumber wilayah: [R-S1] BPS tabel Populasi Sapi Potong menurut Provinsi, 2025 (all 38 provinces > 0)
Semua nilai dari setiap sumber (11)
| Hara | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| N Nitrogen | 1,8% utama | berat kering | A-S2 | Rendah | range 1.80-2.05 source gives a range only; value is the lower end; basis not stated |
| N Nitrogen | 3,22% | berat kering | A-S19 | Rendah | solid vermicompost, Lumbricus sp., Malang; g/100 g, basis not stated |
| P₂O₅ Fosfat | 3,02% utama | berat kering | A-S2 | Rendah | range 1.32-1.93 as P converted from P 1.32% x 2.2914; source gives P 1.32-1.93% (P2O5 3.02-4.42); value is the lower end; basis not stated |
| P₂O₅ Fosfat | 4,08% | berat kering | A-S19 | Rendah | converted from P 1.78% x 2.2914; solid vermicompost, Lumbricus sp., Malang; g/100 g, basis not stated; reported as Fospor (P) |
| K₂O Kalium | 1,54% utama | berat kering | A-S2 | Rendah | range 1.28-1.50 as K converted from K 1.28% x 1.2046; source gives K 1.28-1.50% (K2O 1.54-1.81); value is the lower end; basis not stated |
| K₂O Kalium | 2,79% | berat kering | A-S19 | Rendah | converted from K 2.32% x 1.2046; solid vermicompost, Lumbricus sp., Malang; g/100 g, basis not stated; reported as Kalium (K) |
| C-org C-organik | 20,43% utama | berat kering | A-S2 | Rendah | range 20.43-30.31 source gives a range only; value is the lower end; basis not stated |
| C/N Rasio C/N | 14 utama | — | A-S2 | Rendah | range 14-15 source gives a range only; value is the lower end |
| Ca Kalsium | 3% utama | berat kering | A-S2 | Rendah | range 3.0-4.5 source gives a range only; value is the lower end; basis not stated |
| Mg Magnesium | 0,4% utama | berat kering | A-S2 | Rendah | range 0.4-0.7 source gives a range only; value is the lower end; basis not stated |
| pH Keasaman (pH) | 6,5 utama | — | A-S2 | Rendah | range 6.5-7.5 source gives a range only; value is the lower end |
Sumber
- [A-S2] Setyorini D, Saraswati R, Anwar EK (2006). Kompos. Dalam: Simanungkalit RDM et al. (ed.), Pupuk Organik dan Pupuk Hayati, Bab 2, hlm. 11-40. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor. Buka
- [A-S19] Arifah SM (2014). Analisis komposisi pakan cacing Lumbricus sp. terhadap kualitas kascing dan aplikasinya pada tanaman sawi. Jurnal Gamma 9(2): 63-72. Buka
- [R-S1] BPS. Populasi Sapi Potong menurut Provinsi (ekor), 2025 (angka sementara; sumber Ditjen PKH Kementan). Buka
Ini alat bantu, bukan rekomendasi pemupukan resmi. Tanyakan penyuluh pertanian setempat.