Sisa tanaman & hijauan Bahan alami Beta
Kirinyu
Siam weed (Chromolaena odorata)
Juga dikenal: kirinyuh, krinyu, babakoan, Chromolaena
Data hara masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan rekomendasi resmi; tanyakan penyuluh pertanian setempat dan uji tanah bila bisa.Lihat sumber
Nitrogen (N)
4,41%
per berat kering
Fosfat (P₂O₅)
2,37%
per berat kering
Kalium (K₂O)
3,67%
per berat kering
Rasio C/N (C/N)
12,9
Cara memakai
Sumber pupuk hijau dari biomassa gulma yang melimpah di pinggir jalan dan lahan [B-S34].
Gulma invasif dengan produksi biji sangat banyak yang bertahan bertahun-tahun; pakai sebelum berbunga dan jangan memindahkan bahan berbiji [B-S35].
Kandungan hara (nilai utama)
Banyak tersedia di
Belum ada data wilayah yang bersumber.
Semua nilai dari setiap sumber (11)
| Hara | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| N Nitrogen | 4,41% utama | berat kering | B-S34 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); leaves |
| N Nitrogen | 1,21% | berat kering | B-S33 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample) |
| P₂O₅ Fosfat | 2,37% utama | berat kering | B-S34 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); converted from P 1.032 % x 2.2914; leaves; high for leaf tissue |
| P₂O₅ Fosfat | 1,4% | berat kering | B-S33 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); converted from P 0.61 % x 2.2914 |
| K₂O Kalium | 3,67% utama | berat kering | B-S34 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); converted from K 3.05 % x 1.2046; leaves |
| K₂O Kalium | 1,24% | berat kering | B-S33 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); converted from K 1.03 % x 1.2046 |
| C-org C-organik | 42,95% utama | berat kering | B-S34 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); leaves, Kuantan Singingi (Riau); stems 45.68% |
| C-org C-organik | 15,6% | berat kering | B-S33 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); Nigeria; oven-dried leaves |
| C/N Rasio C/N | 12,9 utama | — | B-S33 | Rendah | |
| Ca Kalsium | 2,3% utama | berat kering | B-S33 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample) |
| Mg Magnesium | 0,04% utama | berat kering | B-S33 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample) |
Sumber
- [B-S33] Aboyeji C.M., Dahunsi S.O., Olaniyan D.O., Dunsin O., Adekiya A.O., Olayanju A., 2021. Performance and quality attributes of okra fruits grown under soil applied Zn-fertilizer, green biomass and poultry manure. Scientific Reports 11: 8291. doi:10.1038/s41598-021-87663-4 Buka
- [B-S34] Okalia D., Andriani D., Nopriadi, Marlina G., 2022. Potential of kirinyuh weed (Chromolaena odorata) as a source of green fertilizer in two districts in Kuantan Singingi Regency. Jurnal Agronomi Tanaman Tropika (JUATIKA) 4(2). doi:10.36378/juatika.v4i2.2393 (abstract read) Buka
- [B-S35] IUCN SSC Invasive Species Specialist Group, n.d. Global Invasive Species Database: Chromolaena odorata, full account. Buka
Ini alat bantu, bukan rekomendasi pemupukan resmi. Tanyakan penyuluh pertanian setempat.