Sisa tanaman & hijauan Bahan alami Beta
Paitan (Tithonia)
Mexican sunflower (Tithonia diversifolia)
Juga dikenal: paitan, kembang bulan, tithonia
Data hara masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan rekomendasi resmi; tanyakan penyuluh pertanian setempat dan uji tanah bila bisa.Lihat sumber
Nitrogen (N)
4,95%
per berat kering
Fosfat (P₂O₅)
0,96%
per berat kering
Kalium (K₂O)
9,28%
per berat kering
Rasio C/N (C/N)
7,8
Cara memakai
Pupuk hijau atau transfer biomassa; daunnya kaya N dan K dan cepat terurai [B-S32] [B-S31].
Gulma invasif yang berbunga sepanjang tahun dan bijinya mudah tersebar; pangkas sebelum berbiji [B-S31] [B-S32].
Kandungan hara (nilai utama)
Banyak tersedia di
Belum ada data wilayah yang bersumber.
Semua nilai dari setiap sumber (13)
| Hara | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan kering | 10,6% utama | berat segar | B-S31 | Tinggi | spacing trial reports 89.3% (p.76) from moisture 89.4%; shoot tips |
| N Nitrogen | 4,95% utama | berat kering | B-S31 | Tinggi | Table 1 by manure dose 4.84-5.11 top 30 cm of shoots, 8 weeks after planting, Bogor; % bobot kering |
| N Nitrogen | 1,88% | berat kering | B-S33 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); Nigeria |
| P₂O₅ Fosfat | 0,96% utama | berat kering | B-S31 | Tinggi | Table 1: 0.40-0.44 converted from P 0.42 % x 2.2914 |
| P₂O₅ Fosfat | 1,81% | berat kering | B-S33 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); converted from P 0.79 % x 2.2914 |
| K₂O Kalium | 9,28% utama | berat kering | B-S31 | Tinggi | Table 1: 7.42-8.08 converted from K 7.7 % x 1.2046; unusually high K |
| K₂O Kalium | 4,69% | berat kering | B-S33 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); converted from K 3.89 % x 1.2046 |
| C-org C-organik | 14,79% utama | berat kering | B-S33 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample); Nigeria; leaves oven-dried at 80 C; C looks low for plant tissue |
| C/N Rasio C/N | 7,8 utama | — | B-S33 | Rendah | inconsistent with the same table's C and N |
| Ca Kalsium | 1,4% utama | berat kering | B-S31 | Tinggi | Table 1: 1.32-1.51 |
| Ca Kalsium | 3,41% | berat kering | B-S33 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample) |
| Mg Magnesium | 0,56% utama | berat kering | B-S31 | Tinggi | Table 1: 0.49-0.62 |
| Mg Magnesium | 0,08% | berat kering | B-S33 | Rendah | basis not stated (assumed dry weight of analysed sample) |
Sumber
- [B-S31] Desyrakhmawati L., Melati M., Suwarto, Hartatik W., 2015. Pertumbuhan Tithonia diversifolia dengan dosis pupuk kandang dan jarak tanam yang berbeda. Jurnal Agronomi Indonesia 43(1): 72-80. Buka
- [B-S32] Orwa C., Mutua A., Kindt R., Jamnadass R., Anthony S., 2009. Agroforestree Database 4.0: Tithonia diversifolia. World Agroforestry Centre (ICRAF). Buka
- [B-S33] Aboyeji C.M., Dahunsi S.O., Olaniyan D.O., Dunsin O., Adekiya A.O., Olayanju A., 2021. Performance and quality attributes of okra fruits grown under soil applied Zn-fertilizer, green biomass and poultry manure. Scientific Reports 11: 8291. doi:10.1038/s41598-021-87663-4 Buka
Ini alat bantu, bukan rekomendasi pemupukan resmi. Tanyakan penyuluh pertanian setempat.