Protein Beta
Brewers grains, wet/fresh
Ampas bir · Hordeum vulgare
Also known in Indonesia as: BSG, ampas bir basah, brewers grains
Suitable for: Ruminants
Nutrition data is in Beta and has not been reviewed by experts yet. Use it as a guide, not as veterinary advice.View sources
Dry matter (DM)
24,9%
per as fed
Crude protein (CP)
25,9%
per dry matter
Crude fibre (CF)
16,4%
per dry matter
Nutrient content (main values)
| Nutrient | Value | Basis | Sources |
|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 24,9% | as fed | P-S7 |
| Ash Ash | 4,1% | dry matter | P-S7 |
| CP Crude protein | 25,9% | dry matter | P-S7 |
| EE Ether extract | 7% | dry matter | P-S7 |
| CF Crude fibre | 16,4% | dry matter | P-S7 |
| NFE Nitrogen-free extract | 46,6% | dry matter | P-S7 |
| NDF NDF | 49,6% | dry matter | P-S7 |
| ADF ADF | 20,8% | dry matter | P-S7 |
| ME ME ruminant | 2.390 kcal/kg | dry matter | P-S7 |
| Ca Calcium | 0,3% | dry matter | P-S7 |
| P Phosphorus | 0,58% | dry matter | P-S7 |
Use
Inclusion limit
Dairy cattle: usually up to 20-25% of concentrate DM and 15-20% of total diet DM; up to 30% also recommended (P-S7). Goats: wet brewers grains replaced up to 25% of concentrate (P-S7).
Wet brewers grains are susceptible to bacterial and fungal (mycotoxin) contamination; feed only unspoilt material (P-S7).
All values from every source (11)
| Nutrient | Value | Basis | Sources | Confidence | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 24,9% main | as fed | P-S7 | High | SD 2.3; min 21.7; max 28.9; n 18 |
| Ash Ash | 4,1% main | dry matter | P-S7 | High | SD 0.5; min 2.7; max 4.9; n 26 |
| CP Crude protein | 25,9% main | dry matter | P-S7 | High | SD 2.8; min 20.3; max 30.6; n 29 |
| EE Ether extract | 7% main | dry matter | P-S7 | High | SD 0.9; min 5.8; max 9.3; n 18 |
| CF Crude fibre | 16,4% main | dry matter | P-S7 | High | SD 3.6; min 7.8; max 21.2; n 14 |
| NFE Nitrogen-free extract | 46,6% main | dry matter | P-S7 | Medium | |
| NDF NDF | 49,6% main | dry matter | P-S7 | High | SD 10.7; min 34.3; max 62.5; n 19 |
| ADF ADF | 20,8% main | dry matter | P-S7 | High | SD 2.3; min 17.2; max 24.8; n 16 |
| ME ME ruminant | 2.390 kcal/kg main | dry matter | P-S7 | Medium | SD 167; min 2390; max 2988; n 6 |
| Ca Calcium | 0,3% main | dry matter | P-S7 | High | SD 0.14; min 0.13; max 0.63; n 18 |
| P Phosphorus | 0,58% main | dry matter | P-S7 | High | SD 0.14; min 0.27; max 0.76; n 19 |
Sources
- [P-S7] Heuzé V., Tran G., Sauvant D., Lebas F., 2017. Brewers grains. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Open
This is a guide, not an official prescription. Consult a local extension officer or veterinarian.