Azolla, dried
Azolla kering · Azolla spp.
Also known in Indonesia as: azolla, paku air, tepung azolla
Suitable for: Ruminants, Poultry, Fish
Medium protein (about 21% DM), high ash.
Nutrition data is in Beta and has not been reviewed by experts yet. Use it as a guide, not as veterinary advice.View sources
Dry matter (DM)
91,9%
per as fed
Crude protein (CP)
21,5%
per dry matter
Crude fibre (CF)
16,1%
per dry matter
Nutrient content (main values)
| Nutrient | Value | Basis | Sources |
|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 91,9% | as fed | P-S14 |
| Ash Ash | 19,2% | dry matter | P-S14 |
| CP Crude protein | 21,5% | dry matter | P-S14 |
| EE Ether extract | 3,3% | dry matter | P-S14 |
| CF Crude fibre | 16,1% | dry matter | P-S14 |
| NFE Nitrogen-free extract | 39,9% | dry matter | P-S14 |
| NDF NDF | 49,5% | dry matter | P-S14 |
| ADF ADF | 40,4% | dry matter | P-S14 |
| AMEn AMEn poultry | 1.052 kcal/kg | dry matter | P-S14 |
| Ca Calcium | 1,25% | dry matter | P-S14 |
| P Phosphorus | 0,67% | dry matter | P-S14 |
| Lys Lysine | 1,2% | dry matter | P-S14 |
| Met Methionine | 0,32% | dry matter | P-S14 |
Use
Inclusion limit
Broilers: limit to 5% (P-S14). Pullets: up to 10% (P-S14). Laying hens: up to 15% (P-S14). Goats: dried azolla up to 15-20% of concentrate replaced (P-S14). Nile tilapia: 30-42% of fish-meal diets replaced (P-S14).
Bioaccumulator of minerals and heavy metals; azolla used for bioremediation must not be fed (P-S14). May contain freshwater shrimps (P-S14).
All values from every source (13)
| Nutrient | Value | Basis | Sources | Confidence | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 91,9% main | as fed | P-S14 | High | SD 1.9; min 88.6; max 94.9; n 8 |
| Ash Ash | 19,2% main | dry matter | P-S14 | High | SD 5.8; min 11; max 36.1; n 18 |
| CP Crude protein | 21,5% main | dry matter | P-S14 | High | SD 5.3; min 10.7; max 31.8; n 18 |
| EE Ether extract | 3,3% main | dry matter | P-S14 | High | SD 0.9; min 1.6; max 5.2; n 16 |
| CF Crude fibre | 16,1% main | dry matter | P-S14 | High | SD 4.3; min 7.3; max 24.3; n 17 |
| NFE Nitrogen-free extract | 39,9% main | dry matter | P-S14 | Medium | |
| NDF NDF | 49,5% main | dry matter | P-S14 | High | SD 8.3; min 36.9; max 62.1; n 9 |
| ADF ADF | 40,4% main | dry matter | P-S14 | High | SD 10.8; min 24.5; max 56.8; n 9 |
| AMEn AMEn poultry | 1.052 kcal/kg main | dry matter | P-S14 | Medium | n 1 |
| Ca Calcium | 1,25% main | dry matter | P-S14 | High | SD 0.16; min 1.08; max 1.43; n 4 |
| P Phosphorus | 0,67% main | dry matter | P-S14 | High | SD 0.5; min 0.21; max 1.29; n 4 |
| Lys Lysine | 1,2% main | dry matter | P-S14 | High | range in g/16g N: SD 1.3; min 3.8; max 7.9; n 8 |
| Met Methionine | 0,32% main | dry matter | P-S14 | High | range in g/16g N: min 1.5; max 1.6; n 2 |
Sources
- [P-S14] Tran G., 2015. Azolla. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Open
This is a guide, not an official prescription. Consult a local extension officer or veterinarian.