Protein Beta
Azolla, fresh
Azolla segar · Azolla spp.
Also known in Indonesia as: azolla basah, fresh azolla
Suitable for: Ruminants, Poultry, Fish
BK about 6.7% as fed.
Nutrition data is in Beta and has not been reviewed by experts yet. Use it as a guide, not as veterinary advice.View sources
Dry matter (DM)
6,7%
per as fed
Crude protein (CP)
20,6%
per dry matter
Crude fibre (CF)
15%
per dry matter
Nutrient content (main values)
| Nutrient | Value | Basis | Sources |
|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 6,7% | as fed | P-S14 |
| Ash Ash | 15,9% | dry matter | P-S14 |
| CP Crude protein | 20,6% | dry matter | P-S14 |
| EE Ether extract | 3,8% | dry matter | P-S14 |
| CF Crude fibre | 15% | dry matter | P-S14 |
| NFE Nitrogen-free extract | 44,7% | dry matter | P-S14 |
| NDF NDF | 43,8% | dry matter | P-S14 |
| ADF ADF | 31,8% | dry matter | P-S14 |
| ME ME ruminant | 1.769 kcal/kg | dry matter | P-S14 |
| Ca Calcium | 1,1% | dry matter | P-S14 |
| P Phosphorus | 0,61% | dry matter | P-S14 |
| Lys Lysine | 0,97% | dry matter | P-S14 |
| Met Methionine | 0,29% | dry matter | P-S14 |
Use
Inclusion limit
See azolla (dried) (P-S14).
Fresh azolla is very wet and spoils in under 48 h in tropical conditions (P-S14). Bioaccumulator; do not feed azolla used for bioremediation (P-S14).
All values from every source (13)
| Nutrient | Value | Basis | Sources | Confidence | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 6,7% main | as fed | P-S14 | High | SD 1.3; min 5.1; max 8.7; n 8 |
| Ash Ash | 15,9% main | dry matter | P-S14 | High | SD 3.5; min 9.8; max 21.6; n 12 |
| CP Crude protein | 20,6% main | dry matter | P-S14 | High | SD 3.5; min 13.9; max 28.1; n 15 |
| EE Ether extract | 3,8% main | dry matter | P-S14 | High | SD 1.3; min 1.9; max 5.1; n 9 |
| CF Crude fibre | 15% main | dry matter | P-S14 | High | SD 3.5; min 11.3; max 22.8; n 9 |
| NFE Nitrogen-free extract | 44,7% main | dry matter | P-S14 | Medium | |
| NDF NDF | 43,8% main | dry matter | P-S14 | High | SD 5.9; min 35.4; max 52.3; n 6 |
| ADF ADF | 31,8% main | dry matter | P-S14 | High | SD 6.4; min 24; max 38.9; n 5 |
| ME ME ruminant | 1.769 kcal/kg main | dry matter | P-S14 | Low | n 1 |
| Ca Calcium | 1,1% main | dry matter | P-S14 | High | SD 0.41; min 0.58; max 1.7; n 8 |
| P Phosphorus | 0,61% main | dry matter | P-S14 | High | SD 0.55; min 0.03; max 1.55; n 11 |
| Lys Lysine | 0,97% main | dry matter | P-S14 | High | range in g/16g N: SD 1.1; min 3.5; max 6.5; n 5 |
| Met Methionine | 0,29% main | dry matter | P-S14 | High | range in g/16g N: SD 0.3; min 1.2; max 1.9; n 5 |
Sources
- [P-S14] Tran G., 2015. Azolla. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Open
This is a guide, not an official prescription. Consult a local extension officer or veterinarian.