Urea-treated rice straw
Jerami padi amoniasi · Oryza sativa L.
Also known in Indonesia as: jerami padi amoniasi urea, jerami padi perlakuan urea, urea-treated rice straw
Suitable for: Ruminants
Fermented rice straw (jerami fermentasi) not sourced; see gaps.
Nutrition data is in Beta and has not been reviewed by experts yet. Use it as a guide, not as veterinary advice.View sources
Dry matter (DM)
94%
per as fed
Crude protein (CP)
7,9%
per dry matter
Crude fibre (CF)
34,2%
per dry matter
Nutrient content (main values)
| Nutrient | Value | Basis | Sources |
|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 94% | as fed | F-S20 |
| Ash Ash | 19,3% | dry matter | F-S20 |
| CP Crude protein | 7,9% | dry matter | F-S20 |
| EE Ether extract | 1,3% | dry matter | F-S20 |
| CF Crude fibre | 34,2% | dry matter | F-S20 |
| NFE Nitrogen-free extract | 37,3% | dry matter | F-S20 |
| NDF NDF | 68,6% | dry matter | F-S20 |
| ADF ADF | 42,3% | dry matter | F-S20 |
| ME ME ruminant | 1.721 kcal/kg | dry matter | F-S20 |
| Ca Calcium | 0,32% | dry matter | F-S20 |
| P Phosphorus | 0,15% | dry matter | F-S20 |
| Na Sodium | 0,47% | dry matter | F-S20 |
Use
Inclusion limit
Urea treatment with a 5% urea w/w solution can increase digestibility by 18% (F-S20).
Chemical treatments (NaOH, ammonia, urea) may be hazardous to handlers and animals (heavy urination, faster rumen washout) (F-S20).
All values from every source (12)
| Nutrient | Value | Basis | Sources | Confidence | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 94% main | as fed | F-S20 | High | SD 2.9; min 85.4; max 97.4; n 19 |
| Ash Ash | 19,3% main | dry matter | F-S20 | High | SD 4.1; min 10.5; max 25.3; n 18 |
| CP Crude protein | 7,9% main | dry matter | F-S20 | High | SD 2.4; min 4.4; max 13.6; n 23 |
| EE Ether extract | 1,3% main | dry matter | F-S20 | High | SD 0.2; min 0.9; max 1.6; n 6 |
| CF Crude fibre | 34,2% main | dry matter | F-S20 | High | SD 3.3; min 29.7; max 41.6; n 9 |
| NFE Nitrogen-free extract | 37,3% main | dry matter | F-S20 | Medium | |
| NDF NDF | 68,6% main | dry matter | F-S20 | High | SD 4.8; min 59.9; max 74.4; n 18 |
| ADF ADF | 42,3% main | dry matter | F-S20 | High | SD 3.5; min 36.7; max 50.0; n 19 |
| ME ME ruminant | 1.721 kcal/kg main | dry matter | F-S20 | Medium | |
| Ca Calcium | 0,32% main | dry matter | F-S20 | High | SD 0.14; min 0.2; max 0.66; n 11 |
| P Phosphorus | 0,15% main | dry matter | F-S20 | High | SD 0.09; min 0.07; max 0.38; n 11 |
| Na Sodium | 0,47% main | dry matter | F-S20 | High | SD 0.19; min 0.24; max 0.68; n 4 |
Sources
- [F-S20] Heuzé V., Tran G., 2015. Rice straw. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Open
This is a guide, not an official prescription. Consult a local extension officer or veterinarian.