Forage & Fibre Beta
Dwarf elephant grass (cv. Mott)
Rumput odot · Pennisetum purpureum cv. Mott
Also known in Indonesia as: Mott, dwarf napier, rumput gajah kerdil, rumput gajah mini
Suitable for: Ruminants
No Feedipedia table specific to cv. Mott.
Nutrition data is in Beta and has not been reviewed by experts yet. Use it as a guide, not as veterinary advice.View sources
Dry matter (DM)
22,6%
per as fed
Crude protein (CP)
12,65%
per dry matter
Crude fibre (CF)
28,79%
per dry matter
TDN (TDN)
64,31%
per dry matter
Nutrient content (main values)
| Nutrient | Value | Basis | Sources |
|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 22,6% | as fed | F-S2 |
| Ash Ash | 13,17% | dry matter | F-S2 |
| CP Crude protein | 12,65% | dry matter | F-S2 |
| EE Ether extract | 2,42% | dry matter | F-S2 |
| CF Crude fibre | 28,79% | dry matter | F-S2 |
| NFE Nitrogen-free extract | 40,96% | dry matter | F-S2 |
| NDF NDF | 65,31% | dry matter | F-S2 |
| ADF ADF | 38,66% | dry matter | F-S2 |
| TDN TDN | 64,31% | dry matter | F-S4 |
| Ca Calcium | 0,45% | dry matter | F-S2 |
| P Phosphorus | 0,38% | dry matter | F-S2 |
All values from every source (13)
| Nutrient | Value | Basis | Sources | Confidence | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 22,6% main | as fed | F-S2 | High | SD 12.16; min 18.41; max 28.3; n 15 |
| DM Dry matter | 8,66% | as fed | F-S4 | Low | |
| Ash Ash | 13,17% main | dry matter | F-S2 | High | SD 15; min 7.44; max 19.65; n 18 |
| CP Crude protein | 12,65% main | dry matter | F-S2 | High | SD 5.45; min 8.89; max 17.35; n 28 |
| CP Crude protein | 16,06% | dry matter | F-S4 | Low | |
| EE Ether extract | 2,42% main | dry matter | F-S2 | High | SD 0.72; min 1.39; max 4.34; n 17 |
| CF Crude fibre | 28,79% main | dry matter | F-S2 | High | SD 16.99; min 16.24; max 34.94; n 24 |
| NFE Nitrogen-free extract | 40,96% main | dry matter | F-S2 | High | SD 29.13; min 32.6; max 51.48; n 14 |
| NDF NDF | 65,31% main | dry matter | F-S2 | High | SD 24.46; min 56.74; max 73.6; n 11 |
| ADF ADF | 38,66% main | dry matter | F-S2 | High | SD 4.16; min 35.08; max 40.71; n 6 |
| TDN TDN | 64,31% main | dry matter | F-S4 | Low | |
| Ca Calcium | 0,45% main | dry matter | F-S2 | High | SD 0.02; min 0.2; max 0.69; n 11 |
| P Phosphorus | 0,38% main | dry matter | F-S2 | High | SD 0.02; min 0.2; max 0.62; n 11 |
Sources
- [F-S2] Dumadi E.H., Abdullah L., Sukria H.A., 2021. Kualitas hijauan rumput gajah (Pennisetum purpureum) berbeda tipe pertumbuhan: review kuantitatif. Jurnal Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan 19(1): 6-13. doi:10.29244/jintp.19.1.6-13 Open
- [F-S4] Solehudin, Mubarak A.S., Syawal M., Ginting S.P., 2019. Pemenuhan nutrisi ternak dari legum Indigofera dan rumput gajah kerdil di lokasi demfarm Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Media Kontak Tani Ternak 1(2): 16-20. doi:10.24198/mkttv1i2.24927 Open
This is a guide, not an official prescription. Consult a local extension officer or veterinarian.