Forage & Fibre Beta
Golden millet / setaria grass
Rumput setaria · Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb.
Also known in Indonesia as: Setaria sphacelata, golden millet, rumput setari, rumput timoti-emas
Suitable for: Ruminants
Feedipedia also has a separate datasheet for var. splendida (node 380), not used here.
Nutrition data is in Beta and has not been reviewed by experts yet. Use it as a guide, not as veterinary advice.View sources
Dry matter (DM)
23,1%
per as fed
Crude protein (CP)
7,7%
per dry matter
Crude fibre (CF)
38%
per dry matter
TDN (TDN)
55%
per dry matter
Nutrient content (main values)
| Nutrient | Value | Basis | Sources |
|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 23,1% | as fed | F-S15 |
| Ash Ash | 10,1% | dry matter | F-S15 |
| CP Crude protein | 7,7% | dry matter | F-S15 |
| EE Ether extract | 2,1% | dry matter | F-S15 |
| CF Crude fibre | 38% | dry matter | F-S15 |
| NFE Nitrogen-free extract | 42,1% | dry matter | F-S15 |
| TDN TDN | 55% | dry matter | F-S1 |
| ME ME ruminant | 2.390 kcal/kg | dry matter | F-S15 |
| Ca Calcium | 0,3% | dry matter | F-S15 |
| P Phosphorus | 0,24% | dry matter | F-S15 |
| Na Sodium | 0,11% | dry matter | F-S15 |
All values from every source (20)
| Nutrient | Value | Basis | Sources | Confidence | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 23,1% main | as fed | F-S15 | High | SD 8.6; min 8.5; max 67.5; n 245 |
| DM Dry matter | 20% | as fed | F-S1 | Medium | |
| Ash Ash | 10,1% main | dry matter | F-S15 | High | SD 2.9; min 3.4; max 23.4; n 295 |
| Ash Ash | 11,1% | dry matter | F-S1 | Medium | |
| CP Crude protein | 7,7% main | dry matter | F-S15 | High | SD 3.7; min 2.2; max 21.4; n 301 |
| CP Crude protein | 9,5% | dry matter | F-S1 | Medium | |
| EE Ether extract | 2,1% main | dry matter | F-S15 | High | SD 0.9; min 0.1; max 7.2; n 270 |
| EE Ether extract | 2,5% | dry matter | F-S1 | Medium | |
| CF Crude fibre | 38% main | dry matter | F-S15 | High | SD 5; min 9.1; max 49.7; n 283 |
| CF Crude fibre | 31,7% | dry matter | F-S1 | Medium | |
| NFE Nitrogen-free extract | 42,1% main | dry matter | F-S15 | Medium | |
| NFE Nitrogen-free extract | 45,2% | dry matter | F-S1 | Medium | |
| TDN TDN | 55% main | dry matter | F-S1 | Medium | |
| ME ME ruminant | 2.390 kcal/kg main | dry matter | F-S15 | Medium | |
| ME ME ruminant | 2.000 kcal/kg | dry matter | F-S1 | Medium | |
| Ca Calcium | 0,3% main | dry matter | F-S15 | High | SD 0.12; min 0.07; max 0.82; n 271 |
| Ca Calcium | 0,8% | dry matter | F-S1 | Medium | |
| P Phosphorus | 0,24% main | dry matter | F-S15 | High | SD 0.1; min 0.02; max 0.66; n 270 |
| P Phosphorus | 0,5% | dry matter | F-S1 | Medium | |
| Na Sodium | 0,11% main | dry matter | F-S15 | High | SD 0.09; min 0.02; max 0.24; n 9 |
Sources
- [F-S1] Hartadi H., Reksohadiprodjo S., Lebdosukojo S., Tillman A.D., Kearl L.C., Harris L.E., 1980. Tabel-tabel dari Komposisi Bahan Makanan Ternak untuk Indonesia / Tables of Feed Composition for Indonesia. International Feedstuffs Institute, Utah Agricultural Experiment Station, Utah State University, Logan. Open
- [F-S15] Heuzé V., Thiollet H., Tran G., Giger-Reverdin S., Lebas F., 2019. Golden millet (Setaria sphacelata). Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Open
This is a guide, not an official prescription. Consult a local extension officer or veterinarian.