Forage & Fibre Beta
Maize whole-plant green forage
Tebon jagung · Zea mays L.
Also known in Indonesia as: hijauan jagung, jagung hijauan, maize green forage, tebon
Suitable for: Ruminants
Nutrition data is in Beta and has not been reviewed by experts yet. Use it as a guide, not as veterinary advice.View sources
Dry matter (DM)
23,3%
per as fed
Crude protein (CP)
7,9%
per dry matter
Crude fibre (CF)
28,7%
per dry matter
TDN (TDN)
68%
per dry matter
Nutrient content (main values)
| Nutrient | Value | Basis | Sources |
|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 23,3% | as fed | F-S21 |
| Ash Ash | 7% | dry matter | F-S21 |
| CP Crude protein | 7,9% | dry matter | F-S21 |
| EE Ether extract | 1,9% | dry matter | F-S21 |
| CF Crude fibre | 28,7% | dry matter | F-S21 |
| NFE Nitrogen-free extract | 54,5% | dry matter | F-S21 |
| NDF NDF | 63,2% | dry matter | F-S21 |
| ADF ADF | 31,3% | dry matter | F-S21 |
| TDN TDN | 68% | dry matter | F-S1 |
| ME ME ruminant | 2.294 kcal/kg | dry matter | F-S21 |
| Ca Calcium | 0,36% | dry matter | F-S21 |
| P Phosphorus | 0,21% | dry matter | F-S21 |
| Na Sodium | 0,05% | dry matter | F-S21 |
All values from every source (20)
| Nutrient | Value | Basis | Sources | Confidence | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 23,3% main | as fed | F-S21 | High | SD 6.4; min 12.6; max 47.6; n 51 |
| DM Dry matter | 31% | as fed | F-S1 | Medium | |
| Ash Ash | 7% main | dry matter | F-S21 | High | SD 2.1; min 2.5; max 11.8; n 97 |
| Ash Ash | 6,1% | dry matter | F-S1 | Medium | |
| CP Crude protein | 7,9% main | dry matter | F-S21 | High | SD 2.1; min 3.0; max 12.8; n 98 |
| CP Crude protein | 8% | dry matter | F-S1 | Medium | |
| EE Ether extract | 1,9% main | dry matter | F-S21 | High | SD 0.6; min 0.7; max 3.1; n 55 |
| EE Ether extract | 2,3% | dry matter | F-S1 | Medium | |
| CF Crude fibre | 28,7% main | dry matter | F-S21 | High | SD 3.9; min 19.1; max 36.6; n 82 |
| CF Crude fibre | 25,7% | dry matter | F-S1 | Medium | |
| NFE Nitrogen-free extract | 54,5% main | dry matter | F-S21 | Medium | |
| NFE Nitrogen-free extract | 57,9% | dry matter | F-S1 | Medium | |
| NDF NDF | 63,2% main | dry matter | F-S21 | Medium | SD 7.1; min 54.7; max 81.5; n 32 |
| ADF ADF | 31,3% main | dry matter | F-S21 | Medium | SD 5.5; min 23.3; max 45.7; n 32 |
| TDN TDN | 68% main | dry matter | F-S1 | Medium | |
| ME ME ruminant | 2.294 kcal/kg main | dry matter | F-S21 | Medium | |
| ME ME ruminant | 2.570 kcal/kg | dry matter | F-S1 | Medium | |
| Ca Calcium | 0,36% main | dry matter | F-S21 | High | SD 0.12; min 0.18; max 0.67; n 39 |
| P Phosphorus | 0,21% main | dry matter | F-S21 | High | SD 0.05; min 0.12; max 0.35; n 39 |
| Na Sodium | 0,05% main | dry matter | F-S21 | High | SD 0.01; min 0.04; max 0.07; n 3 |
Sources
- [F-S1] Hartadi H., Reksohadiprodjo S., Lebdosukojo S., Tillman A.D., Kearl L.C., Harris L.E., 1980. Tabel-tabel dari Komposisi Bahan Makanan Ternak untuk Indonesia / Tables of Feed Composition for Indonesia. International Feedstuffs Institute, Utah Agricultural Experiment Station, Utah State University, Logan. Open
- [F-S21] Heuzé V., Tran G., Edouard N., Lebas F., 2017. Maize green forage. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Open
This is a guide, not an official prescription. Consult a local extension officer or veterinarian.