Protein Beta
Susu skim bubuk
Skimmed milk powder
Juga dikenal: SMP, skim milk powder, susu skim
Cocok untuk: Ruminansia, Unggas, Ikan
Mainly for calf milk replacers. No sourced inclusion limits or cautions found (Feedipedia skim milk sheet is marked under construction / do not quote).
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
94,8%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
36%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
0%
per bahan kering
Total Digestible Nutrients (TDN)
83,4%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 94,8% | bahan segar | P-S20 |
| ABU Abu | 8,5% | bahan kering | P-S20 |
| PK Protein Kasar | 36% | bahan kering | P-S20 |
| LK Lemak Kasar | 1,6% | bahan kering | P-S20 |
| SK Serat Kasar | 0% | bahan kering | P-S20 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 53,9% | bahan kering | P-S20 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 83,4% | bahan kering | P-S20 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 3.280 kkal/kg | bahan kering | P-S20 |
| ME_POULTRY Energi Metabolis (unggas) | 2.620 kkal/kg | bahan kering | P-S20 |
| DE_FISH Energi Tercerna (ikan) | 4.020 kkal/kg | bahan kering | P-S20 |
| CA Kalsium | 1,19% | bahan kering | P-S20 |
| P Fosfor | 0,94% | bahan kering | P-S20 |
| LYS Lisin | 2,83% | bahan kering | P-S20 |
| MET Metionin | 1,02% | bahan kering | P-S20 |
Semua nilai dari setiap sumber (14)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 94,8% utama | bahan segar | P-S20 | Tinggi | SD 1.5; min 90.8; max 96.8; n 54 |
| ABU Abu | 8,5% utama | bahan kering | P-S20 | Tinggi | SD 0.4; min 7.9; max 10.3; n 30 |
| PK Protein Kasar | 36% utama | bahan kering | P-S20 | Tinggi | SD 2.2; min 28.1; max 39.7; n 57 |
| LK Lemak Kasar | 1,6% utama | bahan kering | P-S20 | Tinggi | SD 1.2; min 0.2; max 3.8; n 9 |
| SK Serat Kasar | 0% utama | bahan kering | P-S20 | Tinggi | min 0; max 1.1; n 3 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 53,9% utama | bahan kering | P-S20 | Sedang | |
| TDN Total Digestible Nutrients | 83,4% utama | bahan kering | P-S20 | Sedang | |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 3.280 kkal/kg utama | bahan kering | P-S20 | Sedang | |
| ME_POULTRY Energi Metabolis (unggas) | 2.620 kkal/kg utama | bahan kering | P-S20 | Sedang | n 1 |
| DE_FISH Energi Tercerna (ikan) | 4.020 kkal/kg utama | bahan kering | P-S20 | Sedang | |
| CA Kalsium | 1,19% utama | bahan kering | P-S20 | Tinggi | SD 0.24; min 1.14; max 2; n 23 |
| P Fosfor | 0,94% utama | bahan kering | P-S20 | Tinggi | SD 0.07; min 0.83; max 1.18; n 23 |
| LYS Lisin | 2,83% utama | bahan kering | P-S20 | Tinggi | SD 0.27; min 2.22; max 3.19; n 31 |
| MET Metionin | 1,02% utama | bahan kering | P-S20 | Tinggi | SD 0.13; min 0.71; max 1.22; n 31 |
Sumber
- [P-S20] INRAE-CIRAD-AFZ. Tables of composition and nutritional values of feed materials (feedtables.com), online edition 2017-2024; individual feed pages cited in locators. Buka
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.