Protein Beta
Skimmed milk powder
Susu skim bubuk
Also known in Indonesia as: SMP, skim milk powder, susu skim
Suitable for: Ruminants, Poultry, Fish
Mainly for calf milk replacers. No sourced inclusion limits or cautions found (Feedipedia skim milk sheet is marked under construction / do not quote).
Nutrition data is in Beta and has not been reviewed by experts yet. Use it as a guide, not as veterinary advice.View sources
Dry matter (DM)
94,8%
per as fed
Crude protein (CP)
36%
per dry matter
Crude fibre (CF)
0%
per dry matter
TDN (TDN)
83,4%
per dry matter
Nutrient content (main values)
| Nutrient | Value | Basis | Sources |
|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 94,8% | as fed | P-S20 |
| Ash Ash | 8,5% | dry matter | P-S20 |
| CP Crude protein | 36% | dry matter | P-S20 |
| EE Ether extract | 1,6% | dry matter | P-S20 |
| CF Crude fibre | 0% | dry matter | P-S20 |
| NFE Nitrogen-free extract | 53,9% | dry matter | P-S20 |
| TDN TDN | 83,4% | dry matter | P-S20 |
| ME ME ruminant | 3.280 kcal/kg | dry matter | P-S20 |
| AMEn AMEn poultry | 2.620 kcal/kg | dry matter | P-S20 |
| DE DE fish | 4.020 kcal/kg | dry matter | P-S20 |
| Ca Calcium | 1,19% | dry matter | P-S20 |
| P Phosphorus | 0,94% | dry matter | P-S20 |
| Lys Lysine | 2,83% | dry matter | P-S20 |
| Met Methionine | 1,02% | dry matter | P-S20 |
All values from every source (14)
| Nutrient | Value | Basis | Sources | Confidence | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 94,8% main | as fed | P-S20 | High | SD 1.5; min 90.8; max 96.8; n 54 |
| Ash Ash | 8,5% main | dry matter | P-S20 | High | SD 0.4; min 7.9; max 10.3; n 30 |
| CP Crude protein | 36% main | dry matter | P-S20 | High | SD 2.2; min 28.1; max 39.7; n 57 |
| EE Ether extract | 1,6% main | dry matter | P-S20 | High | SD 1.2; min 0.2; max 3.8; n 9 |
| CF Crude fibre | 0% main | dry matter | P-S20 | High | min 0; max 1.1; n 3 |
| NFE Nitrogen-free extract | 53,9% main | dry matter | P-S20 | Medium | |
| TDN TDN | 83,4% main | dry matter | P-S20 | Medium | |
| ME ME ruminant | 3.280 kcal/kg main | dry matter | P-S20 | Medium | |
| AMEn AMEn poultry | 2.620 kcal/kg main | dry matter | P-S20 | Medium | n 1 |
| DE DE fish | 4.020 kcal/kg main | dry matter | P-S20 | Medium | |
| Ca Calcium | 1,19% main | dry matter | P-S20 | High | SD 0.24; min 1.14; max 2; n 23 |
| P Phosphorus | 0,94% main | dry matter | P-S20 | High | SD 0.07; min 0.83; max 1.18; n 23 |
| Lys Lysine | 2,83% main | dry matter | P-S20 | High | SD 0.27; min 2.22; max 3.19; n 31 |
| Met Methionine | 1,02% main | dry matter | P-S20 | High | SD 0.13; min 0.71; max 1.22; n 31 |
Sources
- [P-S20] INRAE-CIRAD-AFZ. Tables of composition and nutritional values of feed materials (feedtables.com), online edition 2017-2024; individual feed pages cited in locators. Open
This is a guide, not an official prescription. Consult a local extension officer or veterinarian.