Cangkang telur
Eggshell
Juga dikenal: kerabang telur, tepung cangkang telur
Data hara masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan rekomendasi resmi; tanyakan penyuluh pertanian setempat dan uji tanah bila bisa.Lihat sumber
Nitrogen (N)
1,16%
per berat kering
Fosfat (P₂O₅)
0,21%
per berat kering
Kalium (K₂O)
0,12%
per berat kering
Cara memakai
Cangkang telur yang digiling dipakai sebagai bahan kapur untuk menaikkan pH tanah masam; kandungan utamanya kalsium karbonat (94-97%) dan juga menyumbang Ca [C-S17].
Harus digiling halus: cangkang kasar hampir tidak bereaksi dengan tanah [C-S17]. Di lapangan cangkang halus menaikkan pH lebih kuat dari perkiraan uji ECCE, jadi hindari dosis berlebih yang membuat pH terlalu tinggi [C-S17].
Kandungan hara (nilai utama)
Banyak tersedia di
- Bali
- Banten
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Lampung
- Sulawesi Selatan
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
- Sumatera Utara
Sumber wilayah: [R-S11] BPS tabel Produksi Telur Ayam Petelur menurut Provinsi, 2025, top 10
Semua nilai dari setiap sumber (12)
| Hara | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan kering | 84% utama | berat segar | C-S17 | Sedang | from moisture 16% |
| BK Bahan kering | 83% | berat segar | C-S17 | Sedang | from moisture 17% |
| N Nitrogen | 1,16% utama | berat kering | C-S17 | Sedang | ground eggshell from egg-breaking plant |
| N Nitrogen | 7,4% | berat kering | C-S17 | Sedang | ground eggshell from egg-breaking plant; unusually high N, likely residual membrane/egg (not explained in source) |
| P₂O₅ Fosfat | 0,21% utama | berat kering | C-S17 | Sedang | converted from P 0.09% x 2.2914 |
| P₂O₅ Fosfat | 0,16% | berat kering | C-S17 | Sedang | converted from P 0.07% x 2.2914 |
| K₂O Kalium | 0,12% utama | berat kering | C-S17 | Sedang | converted from K 0.10% x 1.2046 |
| K₂O Kalium | 0,1% | berat kering | C-S17 | Sedang | converted from K 0.08% x 1.2046 |
| Ca Kalsium | 36,5% utama | berat kering | C-S17 | Sedang | CCE 74% in same table |
| Ca Kalsium | 28% | berat kering | C-S17 | Sedang | CCE 56% in same table |
| Mg Magnesium | 0,41% utama | berat kering | C-S17 | Sedang | |
| Mg Magnesium | 0,32% | berat kering | C-S17 | Sedang |
Sumber
Ini alat bantu, bukan rekomendasi pemupukan resmi. Tanyakan penyuluh pertanian setempat.