Kotoran ayam
Poultry manure
Juga dikenal: pupuk kandang ayam, pukan ayam, kohe ayam, tai ayam, chicken manure, kristal
Data hara masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan rekomendasi resmi; tanyakan penyuluh pertanian setempat dan uji tanah bila bisa.Lihat sumber
Nitrogen (N)
1,9%
per berat segar
Fosfat (P₂O₅)
2,75%
per berat segar
Kalium (K₂O)
1,57%
per berat segar
Rasio C/N (C/N)
9
Cara memakai
Pukan dengan kadar hara tinggi yang cepat terurai; respons tanaman umumnya terbaik pada musim pertama dan banyak dipakai petani sayuran [A-S1].
Dapat mengandung Salmonella sp. [A-S1]. C/N rendah (9-11) dan N tinggi [A-S1]; saat dikomposkan 10-25% N dapat hilang sebagai NH3 [A-S2]. Dapat mengandung hormon pemacu pertumbuhan dari pakan, kendala bagi pertanian organik [A-S1].
Kandungan hara (nilai utama)
Banyak tersedia di
- Bali
- Banten
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Selatan
- Lampung
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Riau
- Sulawesi Selatan
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
- Sumatera Utara
Sumber wilayah: [R-S8] BPS tabel Populasi Ayam Buras menurut Provinsi, 2025, top 10 provinsi; [R-S9] BPS tabel Populasi Ayam Ras Petelur menurut Provinsi, 2025, top 10 provinsi; [R-S10] BPS tabel Populasi Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi, 2025, top 10 provinsi
Semua nilai dari setiap sumber (36)
| Hara | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan kering | 43% | berat segar | A-S1 | Sedang | from moisture 57%; fresh solid manure |
| BK Bahan kering | 41% utama | berat segar | A-S3 | Tinggi | from moisture 59%; layer (laying hen) manure, no litter; TS reported separately |
| BK Bahan kering | 69% | berat segar | A-S3 | Tinggi | from moisture 31%; broiler litter (manure + bedding); TS reported separately |
| BK Bahan kering | 46% | berat segar | A-S4 | Sedang | from moisture 54% |
| N Nitrogen | 1,5% | berat segar | A-S1 | Sedang | fresh solid manure |
| N Nitrogen | 1,5% | berat kering | A-S1 | Rendah | raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| N Nitrogen | 1,7% | berat kering | A-S1 | Rendah | COMPOSTED manure; basis not stated, likely dry weight |
| N Nitrogen | 1,5% | berat segar | A-S2 | Rendah | basis not stated; poultry type not stated |
| N Nitrogen | 1,9% utama | berat segar | A-S3 | Tinggi | layer (laying hen) manure, no litter; TKN (% wet basis) |
| N Nitrogen | 3,7% | berat segar | A-S3 | Tinggi | broiler litter (manure + bedding); TKN (% wet basis) |
| N Nitrogen | 1,6% | berat segar | A-S4 | Sedang | poultry manure without litter; as-is basis; adapted by UAF from Western Fertilizer Handbook |
| N Nitrogen | 3,8% | berat kering | A-S5 | Rendah | basis not stated; Philippines aquaculture atlas |
| P₂O₅ Fosfat | 1,3% | berat segar | A-S1 | Sedang | fresh solid manure |
| P₂O₅ Fosfat | 4,51% | berat kering | A-S1 | Rendah | converted from P 1.97% x 2.2914; raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| P₂O₅ Fosfat | 4,86% | berat kering | A-S1 | Rendah | converted from P 2.12% x 2.2914; COMPOSTED manure; basis not stated, likely dry weight |
| P₂O₅ Fosfat | 1,76% | berat segar | A-S2 | Rendah | converted from P 0.77% x 2.2914; basis not stated; poultry type not stated |
| P₂O₅ Fosfat | 2,75% utama | berat segar | A-S3 | Tinggi | converted from P 1.2% x 2.2914; layer (laying hen) manure, no litter (% wet basis) |
| P₂O₅ Fosfat | 1,37% | berat segar | A-S3 | Tinggi | converted from P 0.6% x 2.2914; broiler litter (manure + bedding) (% wet basis) |
| P₂O₅ Fosfat | 0,9% | berat segar | A-S4 | Sedang | poultry manure without litter; as-is basis; adapted by UAF from Western Fertilizer Handbook |
| P₂O₅ Fosfat | 4,35% | berat kering | A-S5 | Rendah | converted from P 1.9% x 2.2914; basis not stated; Philippines aquaculture atlas |
| K₂O Kalium | 0,8% | berat segar | A-S1 | Sedang | fresh solid manure |
| K₂O Kalium | 0,82% | berat kering | A-S1 | Rendah | converted from K 0.68% x 1.2046; raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| K₂O Kalium | 1,75% | berat kering | A-S1 | Rendah | converted from K 1.45% x 1.2046; COMPOSTED manure; basis not stated, likely dry weight |
| K₂O Kalium | 1,07% | berat segar | A-S2 | Rendah | converted from K 0.89% x 1.2046; basis not stated; poultry type not stated |
| K₂O Kalium | 1,57% utama | berat segar | A-S3 | Tinggi | converted from K 1.3% x 1.2046; layer (laying hen) manure, no litter (% wet basis) |
| K₂O Kalium | 1,69% | berat segar | A-S3 | Tinggi | converted from K 1.4% x 1.2046; broiler litter (manure + bedding) (% wet basis) |
| K₂O Kalium | 0,4% | berat segar | A-S4 | Sedang | poultry manure without litter; as-is basis; adapted by UAF from Western Fertilizer Handbook |
| K₂O Kalium | 2,17% | berat kering | A-S5 | Rendah | converted from K 1.8% x 1.2046; basis not stated; Philippines aquaculture atlas |
| C-org C-organik | 42,18% utama | berat kering | A-S1 | Rendah | raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| C/N Rasio C/N | 9 utama | — | A-S1 | Sedang | range 9-11 source gives a range only; value is the lower end of the range |
| C/N Rasio C/N | 28,1 | — | A-S1 | Sedang | raw (not composted) manure |
| C/N Rasio C/N | 10,8 | — | A-S1 | Sedang | COMPOSTED manure |
| C/N Rasio C/N | 9 | — | A-S5 | Rendah | Philippines aquaculture atlas |
| Ca Kalsium | 2,86% utama | berat segar | A-S1 | Sedang | converted from CaO 4.0% x 0.7147; fresh solid manure |
| Ca Kalsium | 0,3% | berat segar | A-S2 | Rendah | basis not stated; poultry type not stated |
| Mg Magnesium | 0,88% utama | berat segar | A-S2 | Rendah | basis not stated; poultry type not stated |
Sumber
- [A-S1] Hartatik W, Widowati LR (2006). Pupuk Kandang. Dalam: Simanungkalit RDM et al. (ed.), Pupuk Organik dan Pupuk Hayati, Bab 4, hlm. 59-82. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor. Buka
- [A-S2] Setyorini D, Saraswati R, Anwar EK (2006). Kompos. Dalam: Simanungkalit RDM et al. (ed.), Pupuk Organik dan Pupuk Hayati, Bab 2, hlm. 11-40. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor. Buka
- [A-S3] USDA NRCS (2008). Agricultural Waste Management Field Handbook, Part 651, Chapter 4: Agricultural Waste Characteristics (210-VI-AWMFH, March 2008). Buka
- [A-S4] Zhang M, Purser J (rev. 2021). Animal Manure as Fertilizer. LPM-00340. University of Alaska Fairbanks Cooperative Extension Service. Buka
- [A-S5] Cruz PS (1997). Aquaculture Feed and Fertilizer Resource Atlas of the Philippines. FAO Fisheries Technical Paper 366. FAO, Rome. Table 60. Buka
- [R-S8] BPS. Populasi Ayam Buras menurut Provinsi (ekor), 2025 (angka sementara). Buka
- [R-S9] BPS. Populasi Ayam Ras Petelur menurut Provinsi (ekor), 2025 (angka sementara). Buka
- [R-S10] BPS. Populasi Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi (ekor), 2025 (angka sementara). Buka
Ini alat bantu, bukan rekomendasi pemupukan resmi. Tanyakan penyuluh pertanian setempat.