Poultry manure
Kotoran ayam
Also known in Indonesia as: pupuk kandang ayam, pukan ayam, kohe ayam, tai ayam, chicken manure, kristal
Nutrient data is still Beta and not yet reviewed by an expert. Use it as a guide, not an official recommendation; ask your local agricultural extension officer and test your soil if you can.View sources
Nitrogen (N)
1,9%
per fresh weight
Phosphate (P₂O₅)
2,75%
per fresh weight
Potassium (K₂O)
1,57%
per fresh weight
C/N ratio (C/N)
9
How to use it
Nutrient-rich manure that decomposes quickly; crops usually respond best in the first season, and vegetable growers use it widely [A-S1].
May contain Salmonella [A-S1]. Low C/N (9-11) and high N [A-S1]; 10-25% of N can be lost as NH3 during composting [A-S2]. May carry growth-promoting hormones from feed, a problem for organic farming [A-S1].
Nutrient content (main values)
Widely available in
- Bali
- Banten
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Selatan
- Lampung
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Riau
- Sulawesi Selatan
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
- Sumatera Utara
Regional sources: [R-S8] BPS tabel Populasi Ayam Buras menurut Provinsi, 2025, top 10 provinsi; [R-S9] BPS tabel Populasi Ayam Ras Petelur menurut Provinsi, 2025, top 10 provinsi; [R-S10] BPS tabel Populasi Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi, 2025, top 10 provinsi
All values from every source (36)
| Nutrient | Value | Basis | Sources | Confidence | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Dry matter | 43% | fresh weight | A-S1 | Medium | from moisture 57%; fresh solid manure |
| BK Dry matter | 41% main | fresh weight | A-S3 | High | from moisture 59%; layer (laying hen) manure, no litter; TS reported separately |
| BK Dry matter | 69% | fresh weight | A-S3 | High | from moisture 31%; broiler litter (manure + bedding); TS reported separately |
| BK Dry matter | 46% | fresh weight | A-S4 | Medium | from moisture 54% |
| N Nitrogen | 1,5% | fresh weight | A-S1 | Medium | fresh solid manure |
| N Nitrogen | 1,5% | dry weight | A-S1 | Low | raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| N Nitrogen | 1,7% | dry weight | A-S1 | Low | COMPOSTED manure; basis not stated, likely dry weight |
| N Nitrogen | 1,5% | fresh weight | A-S2 | Low | basis not stated; poultry type not stated |
| N Nitrogen | 1,9% main | fresh weight | A-S3 | High | layer (laying hen) manure, no litter; TKN (% wet basis) |
| N Nitrogen | 3,7% | fresh weight | A-S3 | High | broiler litter (manure + bedding); TKN (% wet basis) |
| N Nitrogen | 1,6% | fresh weight | A-S4 | Medium | poultry manure without litter; as-is basis; adapted by UAF from Western Fertilizer Handbook |
| N Nitrogen | 3,8% | dry weight | A-S5 | Low | basis not stated; Philippines aquaculture atlas |
| P₂O₅ Phosphate | 1,3% | fresh weight | A-S1 | Medium | fresh solid manure |
| P₂O₅ Phosphate | 4,51% | dry weight | A-S1 | Low | converted from P 1.97% x 2.2914; raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| P₂O₅ Phosphate | 4,86% | dry weight | A-S1 | Low | converted from P 2.12% x 2.2914; COMPOSTED manure; basis not stated, likely dry weight |
| P₂O₅ Phosphate | 1,76% | fresh weight | A-S2 | Low | converted from P 0.77% x 2.2914; basis not stated; poultry type not stated |
| P₂O₅ Phosphate | 2,75% main | fresh weight | A-S3 | High | converted from P 1.2% x 2.2914; layer (laying hen) manure, no litter (% wet basis) |
| P₂O₅ Phosphate | 1,37% | fresh weight | A-S3 | High | converted from P 0.6% x 2.2914; broiler litter (manure + bedding) (% wet basis) |
| P₂O₅ Phosphate | 0,9% | fresh weight | A-S4 | Medium | poultry manure without litter; as-is basis; adapted by UAF from Western Fertilizer Handbook |
| P₂O₅ Phosphate | 4,35% | dry weight | A-S5 | Low | converted from P 1.9% x 2.2914; basis not stated; Philippines aquaculture atlas |
| K₂O Potassium | 0,8% | fresh weight | A-S1 | Medium | fresh solid manure |
| K₂O Potassium | 0,82% | dry weight | A-S1 | Low | converted from K 0.68% x 1.2046; raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| K₂O Potassium | 1,75% | dry weight | A-S1 | Low | converted from K 1.45% x 1.2046; COMPOSTED manure; basis not stated, likely dry weight |
| K₂O Potassium | 1,07% | fresh weight | A-S2 | Low | converted from K 0.89% x 1.2046; basis not stated; poultry type not stated |
| K₂O Potassium | 1,57% main | fresh weight | A-S3 | High | converted from K 1.3% x 1.2046; layer (laying hen) manure, no litter (% wet basis) |
| K₂O Potassium | 1,69% | fresh weight | A-S3 | High | converted from K 1.4% x 1.2046; broiler litter (manure + bedding) (% wet basis) |
| K₂O Potassium | 0,4% | fresh weight | A-S4 | Medium | poultry manure without litter; as-is basis; adapted by UAF from Western Fertilizer Handbook |
| K₂O Potassium | 2,17% | dry weight | A-S5 | Low | converted from K 1.8% x 1.2046; basis not stated; Philippines aquaculture atlas |
| C-org Organic carbon | 42,18% main | dry weight | A-S1 | Low | raw (not composted) manure; basis not stated, g/100 g likely dry weight |
| C/N C/N ratio | 9 main | — | A-S1 | Medium | range 9-11 source gives a range only; value is the lower end of the range |
| C/N C/N ratio | 28,1 | — | A-S1 | Medium | raw (not composted) manure |
| C/N C/N ratio | 10,8 | — | A-S1 | Medium | COMPOSTED manure |
| C/N C/N ratio | 9 | — | A-S5 | Low | Philippines aquaculture atlas |
| Ca Calcium | 2,86% main | fresh weight | A-S1 | Medium | converted from CaO 4.0% x 0.7147; fresh solid manure |
| Ca Calcium | 0,3% | fresh weight | A-S2 | Low | basis not stated; poultry type not stated |
| Mg Magnesium | 0,88% main | fresh weight | A-S2 | Low | basis not stated; poultry type not stated |
Sources
- [A-S1] Hartatik W, Widowati LR (2006). Pupuk Kandang. Dalam: Simanungkalit RDM et al. (ed.), Pupuk Organik dan Pupuk Hayati, Bab 4, hlm. 59-82. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor. Open
- [A-S2] Setyorini D, Saraswati R, Anwar EK (2006). Kompos. Dalam: Simanungkalit RDM et al. (ed.), Pupuk Organik dan Pupuk Hayati, Bab 2, hlm. 11-40. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor. Open
- [A-S3] USDA NRCS (2008). Agricultural Waste Management Field Handbook, Part 651, Chapter 4: Agricultural Waste Characteristics (210-VI-AWMFH, March 2008). Open
- [A-S4] Zhang M, Purser J (rev. 2021). Animal Manure as Fertilizer. LPM-00340. University of Alaska Fairbanks Cooperative Extension Service. Open
- [A-S5] Cruz PS (1997). Aquaculture Feed and Fertilizer Resource Atlas of the Philippines. FAO Fisheries Technical Paper 366. FAO, Rome. Table 60. Open
- [R-S8] BPS. Populasi Ayam Buras menurut Provinsi (ekor), 2025 (angka sementara). Open
- [R-S9] BPS. Populasi Ayam Ras Petelur menurut Provinsi (ekor), 2025 (angka sementara). Open
- [R-S10] BPS. Populasi Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi (ekor), 2025 (angka sementara). Open
This is a guide, not an official fertilizer recommendation. Ask your local agricultural extension officer.